Dezember 2012
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
| A | Land- und Forstwirtschaft | 517 | 9 | 143 | 365 |
| B | Fischerei und Fischzucht | 14 | 1 | 5 | 8 |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 33 | 1 | 17 | 15 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 147 | 24 | 47 | 76 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 45 | 10 | 16 | 19 |
| DC | Ledergewerbe | 8 | 4 | 2 | 2 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 63 | 4 | 26 | 33 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 138 | 36 | 47 | 55 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DG | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 19 | 2 | 3 | 14 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 55 | 8 | 21 | 26 |
| DI | Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 85 | 12 | 27 | 46 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 | 0 | 3 | 4 |
| DK | Maschinenbau | 243 | 40 | 85 | 118 |
| DL | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 143 | 16 | 63 | 64 |
| DM | Fahrzeugbau | 39 | 7 | 9 | 23 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 185 | 40 | 55 | 90 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 1010 | 89 | 359 | 562 |
| F | Baugewerbe | 1752 | 450 | 608 | 694 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||
| - Kraftfahrzeughandel, -instandhaltung, -reparatur; Tankstellen | 754 | 159 | 235 | 360 | |
| - Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1672 | 347 | 483 | 842 | |
| - Einzelhandel ; Reparatur von Gebrauchsgütern | 4085 | 933 | 1309 | 1843 | |
| - Handel, Instandhaltung/ Reparatur von Kfz. und Gebrauchsgütern | 99 | 25 | 30 | 44 | |
| H | Gastgewerbe | 1857 | 359 | 663 | 835 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1190 | 214 | 376 | 600 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1423 | 404 | 434 | 585 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6531 | 1717 | 2125 | 2689 |
| M | Erziehung und Unterricht | 217 | 73 | 64 | 80 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 404 | 109 | 118 | 177 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 1509 | 308 | 518 | 683 |
| Summe | 24245 | 5401 | 7891 | 10953 |
Stand: 02.01.2013
