Dezember 2011
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | HWI | LWL | NWM | PCH |
| A | Land- und Forstwirtschaft | 536 | 9 | 4 | 237 | 141 | 145 |
| B | Fischerei und Fischzucht | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 35 | 2 | 0 | 8 | 18 | 7 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | ||||||
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 150 | 24 | 11 | 50 | 37 | 28 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 41 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| DC | Ledergewerbe | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 62 | 5 | 12 | 24 | 12 | 9 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 143 | 38 | 15 | 34 | 32 | 24 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DG | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 22 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 51 | 8 | 3 | 18 | 17 | 5 |
| DI | Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 84 | 13 | 6 | 22 | 21 | 22 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| DK | Maschinenbau | 243 | 39 | 32 | 77 | 55 | 40 |
| DL | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 146 | 17 | 13 | 37 | 50 | 29 |
| DM | Fahrzeugbau | 43 | 7 | 5 | 16 | 6 | 9 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 178 | 36 | 14 | 41 | 41 | 46 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 829 | 69 | 45 | 229 | 253 | 233 |
| F | Baugewerbe | 1723 | 449 | 134 | 354 | 455 | 331 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||||
| - Kraftfahrzeughandel, -instandhaltung, -reparatur; Tankstellen | 737 | 153 | 53 | 219 | 181 | 131 | |
| - Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1724 | 360 | 107 | 452 | 393 | 412 | |
| - Einzelhandel ; Reparatur von Gebrauchsgütern | 4241 | 965 | 405 | 1049 | 944 | 878 | |
| - Handel, Instandhaltung/ Reparatur von Kfz. und Gebrauchsgütern | 100 | 21 | 11 | 26 | 18 | 24 | |
| H | Gastgewerbe | 1857 | 361 | 157 | 437 | 493 | 409 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1222 | 223 | 108 | 342 | 282 | 267 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1498 | 442 | 145 | 299 | 309 | 303 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6463 | 1705 | 597 | 1458 | 1512 | 1191 |
| M | Erziehung und Unterricht | 206 | 61 | 21 | 42 | 43 | 39 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 406 | 108 | 33 | 100 | 85 | 80 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 1503 | 302 | 130 | 357 | 387 | 327 |
| Summe | 24271 | 5434 | 2069 | 5955 | 5802 | 5011 |
Stand: 02.01.2012
