Dezember 2010
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | HWI | LWL | NWM | PCH |
| A | Land- und Forstwirtschaft | 532 | 8 | 4 | 242 | 134 | 144 |
| B | Fischerei und Fischzucht | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 37 | 2 | 0 | 9 | 19 | 7 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | ||||||
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 152 | 23 | 12 | 48 | 37 | 32 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 39 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| DC | Ledergewerbe | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 62 | 5 | 12 | 22 | 13 | 10 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 145 | 38 | 15 | 34 | 32 | 26 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DG | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 23 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 51 | 9 | 3 | 18 | 16 | 5 |
| DI | Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 86 | 14 | 5 | 23 | 23 | 21 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| DK | Maschinenbau | 237 | 37 | 29 | 76 | 52 | 43 |
| DL | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 153 | 21 | 15 | 42 | 46 | 29 |
| DM | Fahrzeugbau | 39 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 175 | 36 | 16 | 39 | 41 | 43 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 676 | 65 | 35 | 179 | 197 | 200 |
| F | Baugewerbe | 1586 | 397 | 133 | 337 | 416 | 303 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||||
| - Kraftfahrzeughandel, -instandhaltung, -reparatur; Tankstellen | 722 | 153 | 51 | 212 | 174 | 132 | |
| - Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1732 | 358 | 115 | 465 | 393 | 401 | |
| - Einzelhandel ; Reparatur von Gebrauchsgütern | 4278 | 975 | 407 | 1064 | 949 | 883 | |
| - Handel, Instandhaltung/ Reparatur von Kfz. und Gebrauchsgütern | 102 | 22 | 11 | 29 | 19 | 21 | |
| H | Gastgewerbe | 1871 | 357 | 153 | 445 | 499 | 417 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1292 | 235 | 112 | 369 | 294 | 282 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1557 | 468 | 148 | 305 | 309 | 327 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6386 | 1695 | 602 | 1430 | 1486 | 1173 |
| M | Erziehung und Unterricht | 201 | 55 | 21 | 46 | 45 | 34 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 412 | 102 | 30 | 108 | 81 | 91 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 1471 | 308 | 131 | 353 | 354 | 325 |
| Summe | 24045 | 5405 | 2073 | 5936 | 5651 | 4980 |
Stand: 04.01.2011
