Dezember 2009
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | HWI | LWL | NWM | PCH |
| A | Land- und Forstwirtschaft | 523 | 6 | 4 | 237 | 130 | 146 |
| B | Fischerei und Fischzucht | 17 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 39 | 2 | 0 | 10 | 20 | 7 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | ||||||
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 143 | 21 | 11 | 46 | 35 | 30 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 41 | 7 | 5 | 11 | 8 | 10 |
| DC | Ledergewerbe | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 67 | 6 | 12 | 23 | 15 | 11 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 146 | 43 | 14 | 33 | 29 | 27 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DG | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 23 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 56 | 10 | 3 | 19 | 18 | 6 |
| DI | Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 87 | 15 | 5 | 22 | 24 | 21 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| DK | Maschinenbau | 240 | 38 | 30 | 79 | 52 | 41 |
| DL | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 149 | 16 | 15 | 41 | 50 | 27 |
| DM | Fahrzeugbau | 43 | 8 | 4 | 17 | 6 | 8 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 169 | 31 | 15 | 40 | 41 | 42 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 477 | 46 | 26 | 123 | 142 | 140 |
| F | Baugewerbe | 1510 | 351 | 132 | 331 | 398 | 298 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||||
| - Kraftfahrzeughandel, -instandhaltung, -reparatur; Tankstellen | 744 | 160 | 50 | 221 | 182 | 131 | |
| - Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1818 | 382 | 113 | 490 | 419 | 414 | |
| - Einzelhandel ; Reparatur von Gebrauchsgütern | 4345 | 986 | 416 | 1069 | 964 | 910 | |
| H | Gastgewerbe | 1879 | 356 | 158 | 450 | 496 | 419 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1323 | 255 | 114 | 381 | 286 | 287 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1574 | 479 | 143 | 320 | 311 | 321 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6384 | 1705 | 566 | 1412 | 1558 | 1143 |
| M | Erziehung und Unterricht | 184 | 52 | 22 | 42 | 37 | 31 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 393 | 95 | 31 | 106 | 83 | 78 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 1388 | 292 | 127 | 319 | 346 | 304 |
| Summe | 23775 | 5369 | 2021 | 5860 | 5660 | 4865 |
Stand: 04.01.2010
