Dezember 2008
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | HWI | LWL | NWM | PCH |
| A | Land- und Forstwirtschaft | 740 | 24 | 10 | 310 | 204 | 192 |
| B | Fischerei und Fischzucht | 19 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 36 | 2 | 0 | 8 | 18 | 8 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | ||||||
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 139 | 21 | 10 | 46 | 33 | 29 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 37 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 |
| DC | Ledergewerbe | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 66 | 6 | 13 | 21 | 15 | 11 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 159 | 46 | 19 | 34 | 34 | 26 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DG | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 25 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 59 | 10 | 5 | 19 | 18 | 7 |
| DI | Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 85 | 15 | 6 | 21 | 23 | 20 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 172 | 20 | 18 | 57 | 41 | 36 |
| DK | Maschinenbau | 92 | 25 | 12 | 35 | 12 | 8 |
| DL | Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 100 | 23 | 12 | 24 | 27 | 14 |
| DM | Fahrzeugbau | 52 | 6 | 5 | 15 | 18 | 8 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 111 | 18 | 11 | 28 | 30 | 24 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 379 | 39 | 19 | 91 | 114 | 116 |
| F | Baugewerbe | 1432 | 313 | 114 | 316 | 383 | 306 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||||
| - Kraftfahrzeughandel, -instandhaltung, -reparatur; Tankstellen | 850 | 180 | 61 | 245 | 210 | 154 | |
| - Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 1904 | 409 | 108 | 513 | 448 | 426 | |
| - Einzelhandel ; Reparatur von Gebrauchsgütern | 4473 | 1038 | 429 | 1096 | 978 | 932 | |
| H | Gastgewerbe | 1887 | 339 | 169 | 455 | 505 | 419 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1473 | 291 | 124 | 430 | 302 | 326 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1585 | 473 | 151 | 320 | 319 | 322 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6072 | 1672 | 547 | 1299 | 1484 | 1070 |
| M | Erziehung und Unterricht | 120 | 34 | 14 | 30 | 18 | 24 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 382 | 92 | 30 | 96 | 85 | 79 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 1503 | 323 | 140 | 350 | 364 | 326 |
| Summe | 23961 | 5434 | 2037 | 5888 | 5699 | 4903 |
Stand: 02.01.2009
