August 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 618 | 7 | 190 | 421 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1210 | 192 | 436 | 582 |
| D | Energieversorgung | 864 | 84 | 248 | 532 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 116 | 22 | 34 | 60 |
| F | Baugewerbe | 1406 | 319 | 456 | 631 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5633 | 1215 | 1823 | 2595 |
| H | Verkehr und Lagerei | 857 | 167 | 275 | 415 |
| I | Gastgewerbe | 1766 | 364 | 656 | 746 |
| J | Information und Kommunikation | 873 | 253 | 307 | 313 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1355 | 360 | 416 | 579 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1249 | 293 | 433 | 523 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2350 | 635 | 751 | 964 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2531 | 449 | 876 | 1206 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 419 | 101 | 149 | 169 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 483 | 113 | 170 | 200 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 861 | 166 | 271 | 424 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1684 | 372 | 598 | 714 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24305 | 5113 | 8104 | 11088 |
Stand: 01.09.2025
