April 2025
| WZABT | Wirtschaftszweig | Gesamt | SN | NWM | LUP |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 605 | 7 | 185 | 413 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 | 0 | 14 | 14 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1210 | 197 | 430 | 583 |
| D | Energieversorgung | 847 | 83 | 235 | 529 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 115 | 22 | 34 | 59 |
| F | Baugewerbe | 1478 | 332 | 468 | 678 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 5826 | 1252 | 1879 | 2695 |
| H | Verkehr und Lagerei | 815 | 151 | 267 | 397 |
| I | Gastgewerbe | 1748 | 364 | 644 | 740 |
| J | Information und Kommunikation | 833 | 238 | 294 | 301 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1086 | 309 | 337 | 440 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1135 | 271 | 399 | 465 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2650 | 705 | 841 | 1104 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2780 | 515 | 946 | 1319 |
| O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P | Erziehung und Unterricht | 403 | 98 | 145 | 160 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 468 | 109 | 168 | 191 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 615 | 118 | 202 | 295 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1449 | 319 | 536 | 594 |
| T | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 24093 | 5091 | 8025 | 10977 |
Stand: 01.05.2025
