Daten und Fakten zu Peru
Landesdaten
- Offizieller Name: Republik Peru (República del Perú)
- Fläche: 1,285 Mio. km²
- Bevölkerung: ca. 34,0 Mio. (2024)
- Geschäftssprachen: Spanisch, Englisch
- Regierungsform: Republik (Verfassung vom 31.12.1993)
- Staatsoberhaupt: Dina Boluarte, Partei „Perú Libre“, seit 7. Dezember 2022
- Währung: 1 Peruanischer Nuevo Sol (S/.) = 100 Centimos, aktueller Wechselkurs hier.
*Schätzung
Quelle: Auswärtiges Amt / Germany Trade & Invest
Quelle: Auswärtiges Amt / Germany Trade & Invest
Wirtschaftsdaten
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP (Mrd. USD) | 205,5 | 225,9 | 239,3* | 267 | 283* | 295* | |
BIP pro Kopf (USD) | 6.134 | 6.679* | 7.005* | 7.913* | 8.316* | 8.570* | |
Wachstumsrate BIP (real) (%) | - 11,0 | 13,6 | 2,7 | -0,6 | 3,0* | 2,6* | 2,3* |
Inflationsrate (%) | 1,8 | 4,0 | 7,5* | 6,3 | 2,5* | 1,9* | |
Arbeitslosenquote (%) | 13,0 | 10,9 | 7,6* | 6,8 | 6,8* | 6,5* |
* Schätzung / Prognose
Handelsbeziehungen zu Deutschland
in Mio. Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Ausfuhren | 840,8 | 930,8 | 756,1 | 878 | 1.190 | 1.086 |
Deutsche Einfuhren | 1.265,4 | 1.271,9 | 1.254,7 | 1.367 | 1.573 | 1.381 |
Saldo | - 424,6 | -341,0 | -498,6 | -489 | -383 | -295 |
Deutsche Direktinvestitionen (Bestand, Mio. Euro):
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investitionen | 707 | 872 | 993 | 862 | 940 | 1.168 |
- Doppelbesteuerungsabkommen: Nein
- Investitionsschutzabkommen: Abkommen vom 30.1.1995; in Kraft seit 1.5.1997
Quelle: Germany Trade & Invest