Daten und Fakten zu Kolumbien
Allgemeine Daten
- Offizieller Name: Republik Kolumbien (República de Colombia)
- Fläche: 1,141 Mio. qkm
- Einwohnerzahl: 53 Mio. (2024)
- Geschäftssprachen: Spanisch, Englisch
- Regierungsform: Präsidialdemokratie; Kongress mit zwei Kammern: Senat und Repräsentantenhaus
- Staatsoberhaupt und Regierungschef: Gustavo Francisco Petro Urrego, seit 7. August 2022, Amtszeit vier Jahre
Quelle: Auswärtiges Amt / Germany Trade & Invest
Wirtschaftsdaten
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt (nominal, Mrd. USD) | 271,6 | 314,4 | 342,9* | 364 | 317* | 419* | |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (USD) | 5.391 | 6.159 | 6.644* | 6.963 | 7.917* | 7.895* | |
BIP-Wachstum (real, %) | -7,0 | 10,7 | 7,3 | 0,6 | 1,6* | 2,5* | 2,8* |
Inflationsrate (%) | 2,5 | 3,5 | 9,7 | 11,7 | 6,7* | 4,5* | |
Arbeitslosenquote (%) | 16,1 | 13,7 | 11,9* | 10,2 | 10,2* | 10,0* |
* Schätzung / Prognose
Handelsbeziehungen mit Deutschland
in Mio. EUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Einfuhren | 931,6 | 696,9 | 730,3 | 1.088 | 3.084 | 1.600 |
Deutsche Ausfuhren | 1.481,3 | 1.715,4 | 1.323,6 | 1.615 | 1.992 | 2.000 |
Saldo | 549,7 | 1.018,6 | 593,3 | 526 | -1.092 | 400 |
Deutsche Direktinvestitionen (Mio. EUR, Bestand):
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investition | 1.618 | 1.767 | 2.184 | 1.896 | 2.377 | 2.302 |
Doppelbesteuerungsabkommen: Nein
Investitionsschutzabkommen: Nein
Quelle: Germany Trade and Invest