Gospodarka w regionie
Obecnie Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii zrzesza 41.946 firm członkowskich.
Reprezentują one następujące sektory gospodarki:
| sektor gospodarki | liczba firm | udział % |
| rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo | 826 | 1,97 % |
| górnictwo i przemysł wydobywczy | 15 | 0,04 % |
| przemysł przetwórczy | 1.900 | 4,53 % |
| branża budowlana | 3.183 | 7,59 % |
| produkcja przemysłowa pozostała | 1.520 | 3,62 % |
| sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych | 1.293 | 3,08 % |
| pośrednictwo handlowe | 1.086 | 2,59 % |
| sprzedaż hurtowa | 1.393 | 3,32 % |
| sprzedaż detaliczna | 5.275 | 18,58 % |
| hotelarstwo i gastronomia | 2.417 | 5,76 % |
| transport i magazynowanie | 1.627 | 3,88 % |
| informacja i komunikacja | 1.647 | 3,93 % |
| działalność kredytowa | 16 | 0,04 % |
| działalność ubezpieczeniowa | 1.347 | 3,21 % |
| usługi finansowe | 839 | 2,00 % |
| usługi naukowo-techniczne i gospodarcze | 9.971 | 23,77 % |
| usługi gospodarcze pozostałe | 1.910 | 4,55 % |
| usługi zdrowotne i socjalne | 951 | 2,27 % |
| inne usługi | 4.730 | 11,28 % |
| ogółem | 41.946 | 100,00% |
