Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe

Jahr Mülheim MEO NRW
2010 12.560 37.172 1.170.672
2011 12.998 39.260 1.199.644
2012 12.836 39.350 1.218.009
2013 12.625 39.553 1.215.885
2014 12.460 38.770 1.219.747
2015 12.202 38.176 1.219.289
2016 11.993 36.469 1.215.293
2017 11.988 35.262 1.228.302
2018 11.692 34.579 1.258.506
2019 10.959 33.546 1.263.527
2020 9.853 31.527 1.229.362
2021 9.582 30.654 1.225.428
2022 9.513 29.789 1.226.374
2023 10.186 30.197 1.230.938
Quelle: IT.NRW