Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe

Jahr Essen Mülheim Oberhausen MEO NRW MEO NRW
2010 16.642 12.560 7.970 37.172 1.170.672 100,0 100,0
2011 17.824 12.998 8.438 39.260 1.199.644 105,6 102,5
2012 17.666 12.836 8.848 39.350 1.218.009 105,9 104,0
2013 17.756 12.625 9.172 39.553 1.215.885 106,4 103,9
2014 16.959 12.460 9.351 38.770 1.219.747 104,3 104,2
2015 17.084 12.202 8.890 38.176 1.219.289 102,7 104,2
2016 15.877 11.993 8.599 36.469 1.215.293 98,1 103,8
2017 15.732 11.988 7.542 35.262 1.228.302 94,9 104,9
2018 15.491 11.692 7.396 34.579 1.258.506 93,0 107,5
2019 15.223 10.959 7.364 33.546 1.263.527 90,2 107,9
2020 14.629 9.853 7.045 31.527 1.229.362 84,8 105,0
2021 14.405 9.582 6.667 30.654 1.225.428 82,5 104,7
2022 13.639 9.513 6.637 29.789 1.226.374 80,1 104,8
2023 13.445 10.186 6.566 30.197 1.230.938 81,2 105,1
2024 13.780 9.505 6.399 29.684 1.210.520 79,9 103,4
Quelle: IT.NRW