Wie hoch ist das BIP


Jahr Oberhausen MEO NRW Oberhausen
(2010 als BJ)
MEO
(2010
als BJ)
NRW
(2010
als BJ)
2010 5.230 Mrd. 33.131 Mrd. 554.213 Mrd. 100 100 100
2011 5.400 Mrd. 34.315 Mrd. 577.123 Mrd. 109 104 104
2012 5.568 Mrd. 32.896 Mrd. 582.710 Mrd. 107 99 105
2013 5.308 Mrd. 33.117 Mrd. 594.356 Mrd. 115 100 107
2014 5.684 Mrd. 34.325 Mrd. 617.470 Mrd. 117 104 111
2015 5.538 Mrd. 34.798 Mrd. 637.270 Mrd. 119 105 115
2016 5.499 Mrd. 34.997 Mrd. 653.375 Mrd. 116 106 118
2017 5.797 Mrd. 35.870 Mrd. 678.970 Mrd. 110 108 123
2018 6.236 Mrd. 37.834 Mrd. 703.065 Mrd. 119 114 127
2019 6.203 Mrd. 38.289 Mrd. 717.359 Mrd. 117 116 129
2020 5.929 Mrd. 37.602 Mrd. 707.186 Mrd. 116 113 128
2021 6.355 Mrd. 39.346 Mrd. 742.818 Mrd. 122 119 134
2022 6.844 Mrd. 41.328 Mrd. 793.986 Mrd. 130 125 143

Quelle: IT.NRW