Umsatz im verarbeitenden Gewerbe
| Jahr | Essen | Mülheim | Oberhausen | MEO | NRW | MEO Vgl. | NRW Vgl. |
| 2010 | 4.390.966.426 | 3.027.050.658 | 2.512.222.593 | 9.930.239.677 | 315.394.766.083 | 100,0 | 100,0 |
| 2011 | 5.155.104.294 | 3.187.488.482 | 2.959.541.848 | 11.302.134.624 | 348.101.951.132 | 113,8 | 90,1 |
| 2012 | 4.159.753.751 | 3.184.954.528 | 3.277.755.870 | 10.622.464.149 | 342.530.277.611 | 107,0 | 98,6 |
| 2013 | 4.186.898.312 | 2.939.451.853 | 3.096.411.660 | 10.222.761.825 | 339.997.817.911 | 102,9 | 100,3 |
| 2014 | 3.790.694.171 | 2.389.181.631 | 3.185.880.338 | 9.365.756.140 | 337.697.507.114 | 94,3 | 98,1 |
| 2015 | 3.926.783.251 | 2.268.863.262 | 3.166.881.120 | 9.362.527.633 | 333.677.158.794 | 94,3 | 93,0 |
| 2016 | 4.011.836.860 | 2.806.237.678 | 2.509.972.624 | 9.328.047.162 | 331.932.762.383 | 93,9 | 93,5 |
| 2017 | 3.977.308.108 | 3.277.492.877 | 1.852.420.541 | 9.107.221.526 | 350.096.603.915 | 91,7 | 94,6 |
| 2018 | 4.079.292.985 | 3.051.471.011 | 1.835.605.104 | 8.966.369.100 | 357.840.065.723 | 90,3 | 95,3 |
| 2019 | 3.837.931.516 | 2.268.608.738 | 1.896.109.291 | 8.002.649.545 | 351.894.964.860 | 80,6 | 96,0 |
| 2020 | 3.498.025.651 | 1.900.087.450 | 1.636.365.497 | 7.034.478.598 | 321.698.223.467 | 70,8 | 97,5 |
| 2021 | 3.893.293.861 | 1.945.340.931 | 2.087.308.702 | 7.925.943.494 | 356.852.280.789 | 79,8 | 96,0 |
| 2022 | 4.345.495.048 | 2.256.161.399 | 2.506.656.388 | 9.108.312.835 | 411.070.290.061 | 91,7 | 95,3 |
| 2023 | 4.268.324.026 | 3.076.550.542 | 2.292.485.989 | 9.637.360.557 | 401.989.290.160 | 97,1 | 94,6 |
| 2024 | 4.431.125.349 | 1.815.499.081 | 2.121.465.289 | 8.368.089.719 | 384.913.234.484 | 84,3 | 93,5 |
Alle Angaben in Mrd. Euro. Quelle: IT.NRW
