Wie hoch ist das BIP


Jahr Essen Mülheim Oberhausen MEO NRW MEO
(2010
als BJ)
NRW
(2010
als BJ)
2010 22.994 Mrd. 5.230 Mrd. 4.907 Mrd. 33.131 Mrd. 554.213 Mrd. 100 100
2011 23.553 Mrd. 5.400 Mrd. 5.362 Mrd. 34.315 Mrd. 577.123 Mrd. 104 104
2012 22.074 Mrd. 5.568 Mrd. 5.254 Mrd. 32.896 Mrd. 582.710 Mrd. 99 105
2013 22.146 Mrd. 5.308 Mrd. 5.663 Mrd. 33.117 Mrd. 594.356 Mrd. 100 107
2014 22.921 Mrd. 5.684 Mrd. 5.720 Mrd. 34.325 Mrd. 617.470 Mrd. 104 111
2015 23.426 Mrd. 5.538 Mrd. 5.834 Mrd. 34.798 Mrd. 637.270 Mrd. 105 115
2016 23.815 Mrd. 5.499 Mrd. 5.683 Mrd. 34.997 Mrd. 653.375 Mrd. 106 118
2017 24.669 Mrd. 5.797 Mrd. 5.404 Mrd. 35.870 Mrd. 678.970 Mrd. 108 123
2018 25.768 Mrd. 6.236 Mrd. 5.830 Mrd. 37.834 Mrd. 703.065 Mrd. 114 127
2019 26.324 Mrd. 6.203 Mrd. 5.744 Mrd. 38.289 Mrd. 717.359 Mrd. 116 129
2020 25.919 Mrd. 5.929 Mrd. 5.696 Mrd. 37.602 Mrd. 707.186 Mrd. 113 128
2021 27.025 Mrd. 6.355 Mrd. 5.986 Mrd. 39.346 Mrd. 742.818 Mrd. 119 134
2022 28.098 Mrd. 6.844 Mrd. 6.386 Mrd. 41.328 Mrd. 793.986 Mrd. 125 143

Quelle: IT.NRW