Hebesätze 2025 - Grundsteuer B
Die hessischen IHKs haben in ihrer Hebesatzumfrage die Hebesätze der Grundsteuer B für 2025 in allen hessischen Gemeinden abgefragt. In der nachfolgenden Übersicht sehen Sie die aktuellen Zahlen und die jeweilige Hebesatzempfehlung der Landesregierung. Die Hebesatzempfehlung entspricht dem Wert, mit dem die Gemeinde nach Berechnung der Landesregierung vor und nach der Grundsteuerreform dieselbe Summe an Steuereinnahmen aus der Grundsteuer B erzielen würde.
|
|
Alter Hebesatz bis 31.12.2024 |
Aufkommensneutrale
Empfehlung
|
Neuer Hebesatz
ab 01.01.2025
|
|---|---|---|---|
| Kreisfreie Städte | |||
| Darmstadt | 875 | 1180,99 | 1181 |
| Frankfurt | 500 | 854,69 | 854,69 |
| Kassel | 490 | 486,45 | 490 |
| Offenbach | 895 | 1201,56 | 1230 |
| Wiesbaden | 492 | 690,06 | 690,06 |
| Landkreis Bergstraße | |||
| Abtsteinach | 600 | 449,77 | 500 |
| Bensheim | 620 | 616,92 | 1000 |
| Biblis | 575 | 327,08 | 410 |
| Birkenau | 600 | 471,59 | 472 |
| Bürstadt | 570 | 460,7 | 570 |
| Einhausen | 595 | 462,13 | 595 |
| Fürth | 550 | 388,25 | 390 |
| Gorxheimertal | 500 | 394,28 | 395 |
| Grasellenbach | 470 | 312,66 | 390 |
| Groß-Rohrheim | 420 | 281,37 | 280 |
| Heppenheim | 360 | 311,66 | 330 |
| Hirschhorn | 700 | 562,11 | 600 |
| Lampertheim | 580 | 519,8 | 370 |
| Lautertal (Odenwald) | 850 | 540,37 | 650 |
| Lindenfels | 870 | 607,12 | 990 |
| Lorsch | 695 | 586,42 | 695 |
| Mörlenbach | 695 | 542,39 | 560 |
| Neckarsteinach | 850 | 686,56 | 730 |
| Rimbach | 550 | 425,77 | 550 |
| Viernheim | 620 | 620,8 | 620 |
| Wald-Michelbach | 365 | 256,83 | 365 |
| Zwingenberg | 580 | 503,93 | 580 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | |||
| Alsbach-Hähnlein | 445 | 585,95 | 500 |
| Babenhausen | 645 | 524,18 | 540 |
| Bickenbach | 757 | 1015,46 | 1015 |
| Dieburg | 450 | 419,38 | 419 |
| Eppertshausen | 435 | 400,57 | 400 |
| Erzhausen | 630 | 758,76 | 1200 |
| Fischbachtal | 740 | 475,16 | 550 |
| Griesheim | 650 | 948,93 | 1290 |
| Groß-Bieberau | 640 | 518,44 | 640 |
| Groß-Umstadt | 835 | 696,02 | 695 |
| Groß-Zimmern | 500 | 454,16 | 454,16 |
| Messel | 895 | 962,99 | 963 |
| Modautal | 500 | 501,7 | 600 |
| Mühltal | 850 | 1123,14 | 1120 |
| Münster | 528 | 504,07 | 504 |
| Ober Ramstadt | 850 | 1042,72 | 1060 |
| Otzberg | 890 | 580,73 | 580,73 |
| Pfungstadt | 670 | 833,13 | 890 |
| Reinheim | 525 | 425,82 | 430 |
| Roßdorf | 740 | 913,58 | 913 |
| Schaafheim | 500 | 383,4 | 383 |
| Seeheim-Jugenheim | 850 | 1229,4 | 1226 |
| Weiterstadt | 640 | 835,49 | 835 |
| Landkreis Groß-Gerau | |||
| Biebesheim | 745 | 469,41 | 470 |
| Bischofsheim | 800 | 751,87 | 950 |
| Büttelborn | 640 | 554,15 | 870 |
| Gernsheim | 410 | 314,76 | 315 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 825 | 719,92 | 990 |
| Groß-Gerau | 620 | 580,35 | 850 |
| Kelsterbach | 690 | 902,9 | 903 |
| Mörfelden-Walldorf | 790 | 777,81 | 778 |
| Nauheim | 960 | 949,35 | 949 |
| Raunheim | 590 | 554,78 | 570 |
| Riedstadt | 985 | 815,1 | 985 |
| Rüsselsheim | 800 | 830,42 | 800 |
| Stockstadt | 700 | 561,43 | 561,43 |
| Trebur | 920 | 768,36 | 820 |
| Hochtaunuskreis | |||
| Bad Homburg | 690 | 1022,04 | 900 |
| Friedrichsdorf | 595 | 791,89 | 792 |
| Glashütten | 725 | 844,65 | 853 |
| Grävenwiesbach | 690 | 647,67 | 690 |
| Königstein | 540 | 944,84 | 1290 |
| Kronberg | 470 | 742,29 | 742,29 |
| Neu-Anspach | 758 | 860,5 | 1050 |
| Oberursel | 947 | 1275,7 | 1275 |
| Schmitten | 660 | 692,1 | 696 |
| Steinbach | 900 | 1207,55 | 1200 |
| Usingen | 605 | 637,09 | 655 |
| Wehrheim | 479 | 545,01 | 545 |
| Weilrod | 450 | 344,16 | 380 |
| Main-Kinzig-Kreis | |||
| Bad Orb | 500 | 585,64 | 585 |
| Bd Soden-Salmünster | 490 | 394,96 | 455 |
| Biebergemünd | 220 | 150,47 | 220 |
| Birstein | 470 | 257,14 | 257 |
| Brachttal | 540 | 327,34 | 327,34 |
| Bruchköbel | 590 | 651,41 | 651 |
| Erlensee | 675 | 664,38 | 895 |
| Flörsbachtal | 359 | 196,56 | 197 |
| Freigericht | 495 | 446,16 | 530 |
| Gelnhausen | 550 | 508,58 | 509 |
| Großkrotzenburg | 690 | 655,03 | 627 |
| Gründau | 200 | 156,45 | 200 |
| Hammersbach | 680 | 707,47 | 707,45 |
| Hanau | 595 | 646,62 | 645 |
| Hasselroth | 495 | 460,52 | 595 |
| Jossgrund | 465 | 300,6 | 301 |
| Langenselbold | 660 | 676,79 | 677 |
| Linsengericht | 495 | 416,22 | 495 |
| Maintal | 580 | 646,16 | 950 |
| Neuberg | 850 | 880,3 | 850 |
| Nidderau | 690 | 732,99 | 733 |
| Niederdorfelden | 550 | 632,79 | 690 |
| Rodenbach | 690 | 739,32 | 739 |
| Ronneburg | 700 | 661,25 | 661,25 |
| Schlüchtern | 400 | 273,47 | 320 |
| Schöneck | 780 | 839,8 | 857 |
| Sinntal | 360 | 203,8 | 204 |
| Steinau a. d. Str. | 550 | 358,16 | 400 |
| Wächtersbach | 490 | 401,53 | 420 |
| Main-Taunus-Kreis | |||
| Bad Soden | 632 | 996,7 | 997 |
| Eppstein | 680 | 741,16 | 795 |
| Eschborn | 140 | 214,96 | 215 |
| Flörsheim | 550 | 543,83 | 550 |
| Hattersheim | 590 | 734,06 | 785 |
| Hochheim | 540 | 630,09 | 630 |
| Hofheim | 510 | 658,23 | 658,23 |
| Kelkheim | 520 | 717,23 | 717 |
| Kriftel | 550 | 695,25 | 550 |
| Liederbach | 550 | 643,35 | 643 |
| Schwalbach | 400 | 623,67 | 900 |
| Sulzbach | 365 | 561,25 | 561 |
| Odenwaldkreis | |||
| Bad König | 730 | 593,15 | 610 |
| Brensbach | 810 | 536,68 | 536 |
| Breuberg | 850 | 598,13 | 595 |
| Brombachtal | 1050 | 635,66 | 915 |
| Erbach | 530 | 446,24 | 460 |
| Fränk.-Crumbach | 700 | 502,95 | 900 |
| Höchst | 520 | 407,6 | 410 |
| Lützelbach | 850 | 535,98 | 536 |
| Michelstadt | 400 | 316,75 | 480 |
| Mossautal | 600 | 324,52 | 325 |
| Reichelsheim | 670 | 456,44 | 456 |
| Oberzent | 550 | 308,74 | 310 |
| Landkreis Offenbach | |||
| Dietzenbach | 800 | 907,62 | 950 |
| Dreieich | 500 | 708,93 | 708,93 |
| Egelsbach | 815 | 989,27 | 1066 |
| Hainburg | 496 | 614,99 | 615 |
| Heusenstamm | 950 | 1327,57 | 1327 |
| Langen | 850 | 1268,77 | 1268,77 |
| Mainhausen | 494 | 643,27 | 645 |
| Mühlheim | 800 | 983,35 | 983,35 |
| Neu-Isenburg | 350 | 471,88 | 472 |
| Obertshausen | 600 | 781,6 | 998 |
| Rödermark | 715 | 803,51 | 800 |
| Rodgau | 700 | 804,93 | 800 |
| Seligenstadt | 431 | 570,05 | 850 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | |||
| Aarbergen | 715 | 522,9 | 715 |
| Bad Schwalbach | 845 | 863,32 | 895 |
| Eltville | 620 | 593,61 | 594 |
| Geisenheim | 480 | 437,93 | 480 |
| Heidenrod | 365 | 242,08 | 365 |
| Hohenstein | 735 | 525,58 | 526 |
| Hünstetten | 580 | 437,28 | 437 |
| Idstein | 450 | 477,02 | 485 |
| Kiedrich | 650 | 578,06 | 650 |
| Lorch | 1050 | 603,96 | 605 |
| Niedernhausen | 560 | 594,86 | 600 |
| Oestrich-Winkel | 850 | 717,37 | 980 |
| Rüdesheim | 790 | 676,07 | 676 |
| Schlangenbad | 592 | 632,43 | 632,43 |
| Taunusstein | 600 | 670,58 | 670 |
| Waldems | 380 | 306,61 | 400 |
| Walluf | 365 | 346,35 | 347 |
| Wetteraukreis | |||
| Altenstadt | 395 | 339,91 | 365 |
| Bad Nauheim | 560 | 579,47 | 580 |
| Bad Vilbel | 450 | 513,62 | 515 |
| Büdingen | 431 | 363,93 | 365 |
| Butzbach | 510 | 396,35 | 370 |
| Echzell | 530 | 406,87 | 620 |
| Florstadt | 495 | 376,54 | 495 |
| Friedberg | 590 | 595,67 | 596 |
| Gedern | 520 | 376,24 | 380 |
| Glauburg | 600 | 448,05 | 485 |
| Hirzenhain | 710 | 451,68 | 452 |
| Karben | 440 | 419,75 | 440 |
| Kefenrod | 850 | 603,05 | 625 |
| Limeshain | 450 | 405,11 | 450 |
| Münzenberg | 380 | 297,66 | 380 |
| Nidda | 570 | 438,36 | 490 |
| Niddatal | 542 | 478,26 | 480 |
| Ober-Mörlen | 310 | 241,91 | 280 |
| Ortenberg | 750 | 548,63 | 780 |
| Ranstadt | 470 | 342,97 | 370 |
| Reichelsheim | 490 | 407,15 | 600 |
| Rockenberg | 360 | 303,9 | 360 |
| Rosbach | 453 | 428,84 | 429 |
| Wölfersheim | 310 | 225,21 | 265 |
| Wöllstadt | 495 | 462,41 | 495 |
| Landkreis Gießen | |||
| Allendorf (Lumda) | 690 | 543,13 | 700 |
| Biebertal | 700 | 514,33 | 590 |
| Buseck | 420 | 357,79 | 420 |
| Fernwald | 470 | 384,65 | 470 |
| Gießen | 600 | 626,46 | 626 |
| Grünberg | 490 | 368,44 | 370 |
| Heuchelheim | 400 | 361 | 450 |
| Hungen | 550 | 383,2 | 390 |
| Langgöns | 365 | 277,84 | 395 |
| Laubach | 500 | 318,84 | 380 |
| Lich | 470 | 394,8 | 470 |
| Linden | 365 | 367,31 | 365 |
| Lollar | 490 | 414,03 | 420 |
| Pohlheim | 300 | 278,48 | 282 |
| Rabenau | 690 | 426,74 | 427,74 |
| Reiskirchen | 545 | 368,08 | 390 |
| Staufenberg | 500 | 414,78 | 500 |
| Wettenberg | 420 | 349,2 | 390 |
| Lahn-Dill-Kreis | |||
| Aßlar | 600 | 449,44 | 550 |
| Bischoffen | 365 | 245,23 | 320 |
| Braunfels | 550 | 350,29 | 360 |
| Breitscheid | 370 | 207,18 | 215 |
| Dietzhölztal | 365 | 206,92 | 320 |
| Dillenburg | 460 | 357,24 | 360 |
| Driedorf | 370 | 194,55 | 210 |
| Ehringshausen | 420 | 283,89 | 295 |
| Eschenburg | 400 | 274,21 | 275 |
| Greifenstein | 370 | 191,02 | 200 |
| Haiger | 365 | 255,4 | 255 |
| Herborn | 413 | 319,28 | 319 |
| Hohenahr | 365 | 208,19 | 265 |
| Hüttenberg | 660 | 468,02 | 512 |
| Lahnau | 365 | 287,69 | 365 |
| Leun | 425 | 261,5 | 261,5 |
| Mittenaar | 365 | 246,31 | 250 |
| Schöffengrund | 550 | 325,8 | 350 |
| Siegbach | 420 | 248,96 | 420 |
| Sinn | 610 | 414,8 | 415 |
| Solms | 400 | 267,29 | 320 |
| Waldsolms | 365 | 187,23 | 290 |
| Wetzlar | 780 | 745,49 | 760 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | |||
| Bad Camberg | 400 | 328,73 | 328,73 |
| Beselich | 280 | 166,42 | 167 |
| Brechen | 365 | 240,31 | 450 |
| Dornburg | 351 | 208,56 | 239 |
| Elbtal | 230 | 116,17 | 200 |
| Elz | 365 | 308,09 | 319 |
| Hadamar | 460 | 351,98 | 355 |
| Hünfelden | 420 | 248,51 | 280 |
| Limburg | 365 | 307,13 | 320 |
| Löhnberg | 494 | 303,57 | 700 |
| Mengerskirchen | 280 | 180,28 | 180 |
| Merenberg | 570 | 321,96 | 320 |
| Runkel | 590 | 359,81 | 370 |
| Selters | 475 | 329,93 | 400 |
| Villmar | 420 | 259,54 | 365 |
| Waldbrunn | 365 | 231 | 280 |
| Weilburg | 535 | 395,11 | 370 |
| Weilmünster | 365 | 228,25 | 235 |
| Weinbach | 560 | 301,73 | 365 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | |||
| Amöneburg | 385 | 294,7 | 295 |
| Angelburg | 410 | 266,4 | 274 |
| Bad Endbach | 370 | 247,16 | 247,16 |
| Biedenkopf | 365 | 251,57 | 252 |
| Breidenbach | 365 | 259,87 | 260 |
| Cölbe | 420 | 317,52 | 320 |
| Dautphetal | 350 | 214,15 | 220 |
| Ebsdorfergrund | 325 | 227,36 | 228 |
| Fronhausen | 390 | 294,65 | 300 |
| Gladenbach | 475 | 338,19 | 340 |
| Kirchhain | 430 | 376,31 | 400 |
| Lahntal | 520 | 390,18 | 390 |
| Lohra | 440 | 310,78 | 440 |
| Marburg | 390 | 438,37 | 450 |
| Münchhausen | 630 | 367,73 | 400 |
| Neustadt | 365 | 297,26 | 310 |
| Rauschenberg | 550 | 351,85 | 385 |
| Stadtallendorf | 365 | 293,52 | 294 |
| Steffenberg | 400 | 238,98 | 265 |
| Weimar | 420 | 302,54 | 350 |
| Wetter | 630 | 459,06 | 460 |
| Wohratal | 580 | 348,22 | 350 |
| Vogelsbergkreis | |||
| Alsfeld | 485 | 368,71 | 368,71 |
| Antrifttal | 450 | 300,25 | 300 |
| Feldatal | 420 | 238,75 | 216 |
| Freiensteinau | 365 | 233,58 | 279 |
| Gemünden (Felda) | 402 | 245,22 | 320 |
| Grebenau | 465 | 270,22 | 365 |
| Grebenhain | 550 | 354,08 | 470 |
| Herbstein | 400 | 252,57 | 300 |
| Homberg (Ohm) | 580 | 409,77 | 432 |
| Kirtorf | 795 | 467,23 | 467 |
| Lauterbach | 550 | 376,75 | 472 |
| Lautertal | 457 | 282,43 | 300 |
| Mücke | 420 | 309,1 | 400 |
| Romrod | 385 | 263,04 | 385 |
| Schlitz | 625 | 413,39 | 414 |
| Schotten | 687 | 522,59 | 545 |
| Schwalmtal | 425 | 251,9 | 320 |
| Ulrichstein | 490 | 301,91 | 298 |
| Wartenberg | 365 | 269,41 | 320 |
| Landkreis Fulda | |||
| Bad Salzschlirf | 695 | 527,98 | 560 |
| Burghaun | 500 | 269,95 | 285 |
| Dipperz | 365 | 223,99 | 320 |
| Ebersburg | 395 | 237,47 | 240 |
| Ehrenberg | 380 | 170,33 | 320 |
| Eichenzell | 465 | 293,69 | 295 |
| Eiterfeld | 365 | 186,38 | 200 |
| Flieden | 410 | 234,7 | 320 |
| Fulda | 340 | 312,85 | 313 |
| Gersfeld | 495 | 300,98 | 450 |
| Großenlüder | 365 | 236,5 | 300 |
| Hilders | 380 | 200,8 | 320 |
| Hofbieber | 495 | 269,65 | 300 |
| Hosenfeld | 400 | 229,18 | 230 |
| Hünfeld | 300 | 189,52 | 189,52 |
| Kalbach | 365 | 184,87 | 250 |
| Künzell | 330 | 309,5 | 310 |
| Neuhof | 395 | 248,51 | 320 |
| Nüsttal | 365 | 173,45 | 173 |
| Petersberg | 365 | 342,6 | 350 |
| Poppenhausen | 365 | 190,12 | 200 |
| Rasdorf | 365 | 166,54 | 167 |
| Tann | 600 | 293,98 | 320 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | |||
| Alheim | 600 | 246,67 | 320 |
| Bad Hersfeld | 470 | 331,19 | 410 |
| Bebra | 400 | 208,2 | 320 |
| Breitenbach | 500 | 187,86 | 300 |
| Cornberg | 700 | 264,62 | 400 |
| Friedewald | 450 | 234,31 | 380 |
| Hauneck | 425 | 202,93 | 320 |
| Haunetal | 500 | 191,88 | 320 |
| Heringen | 480 | 213,33 | 350 |
| Hohenroda | 490 | 233,83 | 250 |
| Kirchheim | 500 | 260,32 | 280 |
| Ludwigsau | 390 | 174,34 | 320 |
| Nentershausen | 650 | 213,78 | 330 |
| Neuenstein | 370 | 152,35 | 275 |
| Niederaula | 600 | 297,48 | 300 |
| Philippsthal | 365 | 178,08 | 365 |
| Ronshausen | 720 | 337,76 | 338 |
| Rotenburg | 675 | 380,13 | 475 |
| Schenklengsfeld | 575 | 269,16 | 395 |
| Wildeck | 725 | 293,37 | 425 |
| Landkreis Kassel | |||
| Ahnatal | 795 | 681,33 | 695 |
| Bad Emstal | 950 | 725,05 | 950 |
| Bad Karlshafen | 951 | 613,02 | 613 |
| Baunatal | 590 | 542,37 | 555 |
| Breuna | 550 | 322,51 | 340 |
| Calden | 680 | 382,77 | 475 |
| Espenau | 470 | 365,82 | 545 |
| Fuldabrück | 650 | 486,24 | 590 |
| Fuldatal | 690 | 375,97 | 590 |
| Grebenstein | 480 | 292,11 | 330 |
| Habichtswald | 650 | 436,58 | 437 |
| Helsa | 700 | 456,82 | 550 |
| Hofgeismar | 350 | 220,76 | 220,76 |
| Immenhausen | 550 | 352,22 | 352,22 |
| Kaufungen | 610 | 523,17 | 650 |
| Liebenau | 690 | 332,08 | 495 |
| Lohfelden | 620 | 532,1 | 532 |
| Naumburg | 675 | 445,64 | 580 |
| Nieste | 750 | 568,11 | 750 |
| Niestetal | 590 | 487,8 | 475 |
| Reinhardshagen | 550 | 322,65 | 550 |
| Schauenburg | 560 | 459,52 | 485 |
| Söhrewald | 750 | 564,21 | 698 |
| Trendelburg | 748 | 368,68 | 540 |
| Vellmar | 735 | 588,02 | 810 |
| Wesertal | 590 | 284,32 | 450 |
| Wolfhagen | 470 | 287,21 | 470 |
| Zierenberg | 695 | 511,72 | 512 |
| Schwalm-Eder-Kreis | |||
| Bad Zwesten | 580 | 372,38 | 395 |
| Borken | 500 | 258,87 | 270 |
| Edermünde | 465 | 263,17 | 270 |
| Felsberg | 660 | 356,07 | 495 |
| Frielendorf | 365 | 177,85 | 180 |
| Fritzlar | 400 | 236,93 | 240 |
| Gilserberg | 394 | 211,59 | 257 |
| Gudensberg | 450 | 267,38 | 270 |
| Guxhagen | 365 | 221,64 | 245 |
| Homberg (Efze) | 450 | 263,59 | 320 |
| Jesberg | 400 | 178,81 | 220 |
| Knüllwald | 480 | 229,69 | 480 |
| Körle | 600 | 347,1 | 600 |
| Malsfeld | 450 | 266,71 | 450 |
| Melsungen | 450 | 376,1 | 290 |
| Morschen | 690 | 376,12 | 620 |
| Neuental | 475 | 192,16 | 285 |
| Neukirchen | 440 | 261,2 | 320 |
| Niedenstein | 500 | 282,07 | 600 |
| Oberaula | 500 | 275,49 | 350 |
| Ottrau | 495 | 215,95 | 380 |
| Schrecksbach | 400 | 207,02 | 290 |
| Schwalmstadt | 420 | 267,9 | 230 |
| Schwarzenborn | 390 | 176,68 | 315 |
| Spangenberg | 625 | 357,49 | 450 |
| Wabern | 330 | 146,25 | 270 |
| Willingshausen | 580 | 317,57 | 410 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | |||
| Allendorf (Eder) | 365 | 211,14 | 265 |
| Bad Arolsen | 500 | 334,81 | 340 |
| Bad Wildungen | 360 | 292,77 | 322 |
| Battenberg | 380 | 232,18 | 365 |
| Burgwald | 535 | 313,7 | 395 |
| Diemelsee | 460 | 235,33 | 320 |
| Diemelstadt | 365 | 191,33 | 192 |
| Edertal | 380 | 191,24 | 190 |
| Frankenau | 500 | 267,02 | 320 |
| Frankenberg | 396 | 305,64 | 338 |
| Gemünden (Wohra) | 395 | 223,33 | 320 |
| Haina | 435 | 229,68 | 300 |
| Hatzfeld | 365 | 181,32 | 335 |
| Korbach | 460 | 361,61 | 362 |
| Lichtenfels | 470 | 238,84 | 320 |
| Rosenthal | 375 | 196,84 | 275 |
| Twistetal | 500 | 274,65 | 320 |
| Vöhl | 540 | 276,05 | 320 |
| Volkmarsen | 495 | 278,99 | 280 |
| Waldeck | 440 | 236,22 | 365 |
| Willingen | 420 | 311,59 | 380 |
| Werra-Meißner-Kreis | |||
| Bad Sooden-Allendorf | 800 | 581,85 | 582 |
| Berkatal | 400 | 194,65 | 320 |
| Eschwege | 595 | 414,41 | 426 |
| Großalmerode | 560 | 286,37 | 450 |
| Herleshausen | 600 | 262,56 | 320 |
| Hessisch Lichtenau | 590 | 322,49 | 340 |
| Meinhard | 650 | 329,42 | 365 |
| Meißner | 480 | 210,02 | 320 |
| Neu-Eichenberg | 760 | 312,56 | 360 |
| Ringgau | 960 | 439,09 | 435 |
| Sontra | 550 | 259,92 | 320 |
| Waldkappel | 650 | 323,94 | 365 |
| Wanfried | 730 | 333,45 | 530 |
| Wehretal | 520 | 320,18 | 400 |
| Weißenborn | 500 | 213,1 | 320 |
| Witzenhausen | 655 | 360,29 | 555 |
Stand: 24.04.2026