Schweden - Basisinformationen
Schweden auf einen Blick
(Stand: Juni 2025)
Ländername | Königreich Schweden |
Fläche | 528.860 qkm |
Einwohnende (in Mio.) | 10,6 (2024) 10,8 (Prognose für 2029) 10,9 (Prognose für 2034) |
Bevölkerungswachstum (in Prozent) | 0,0 (2024) 0,3 (Prognose für 2029) 0,2 (Prognose für 2034) |
Geschäftssprachen | Schwedisch, Englisch |
Hauptstadt | Stockholm |
Staatsform | Parlamentarische Monarchie / parlamentarische Demokratie mit monarchischem Oberhaupt |
Staatsoberhaupt | König Carl XVI. Gustaf (seit 14.09.1973) |
Regierungschef | Ministerpräsident Ulf Kristersson (seit 18.10.2022 – Moderate) |
Außenministerin | Maria Malmer Stenergard (seit 10.09.2024 - Moderate) |
BIP - Bruttoinlandsprodukt gesamt (in Mrd. US$) | 610,1 (2024) 620,3 (Prognose für 2025) 649,5 (Prognose für 2026) |
BIP - Bruttoinlandsprodukt pro Einwohnende (in US$) | 57.625 (2024) 58.100 (Prognose für 2025) 60.358 (Prognose für 2026) |
Mitgliedschaft in regionalen Zusammenschlüssen | unter anderem: EU, Ostseerat, OECD, UN |
Währung (Bezeichnung) | Schwedische Krone (skr), 1 skr = 100 öre |
Währungskurs (April 2025) | 1 Euro = 10,97 skr 1 US$ = 9,65 skr |
Quelle und weitere Wirtschaftsdaten: Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt