Österreich - Basisinformationen
Österreich auf einen Blick
(Stand: Juni 2025)
Ländername | Republik Österreich |
Fläche | 83.879 qkm |
Einwohnende (in Millionen) | 9,1 (2024) 9,1 (Prognose für 2029) 9,0 (Prognose für 2034) |
Bevölkerungswachstum | - 0,1 % (2024) - 0,1 % (Prognose für 2029) - 0,2 % (Prognose für 2034) |
Geschäftssprache | Deutsch, Englisch |
Amtssprachen | Deutsch, Slowenisch, Kroatisch (regional), Ungarisch (regional) |
Hauptstadt | Wien |
Staats-/Regierungsform | Parlamentarisch-demokratische Republik |
Staatsoberhaupt | Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen (ab 2016), wiedergewählt am 09.10.2022, Amtszeit sechs Jahre |
Regierungschef | Bundeskanzler Christian Stocker (Österreichische Volkspartei, ÖVP), seit 03.03.2025 |
Außenministerin | Beate Meinl-Reisinger (NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum) |
BIP - Bruttoinlandsprodukt gesamt (in Mrd. Euro) |
481,7 (2024) 496,1 (Prognose für 2029) 509,7 (Prognose für 2034) |
BIP - Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (in Euro) | 52.599 (2024) 54.036 (Prognose für 2025) 55.376 (Prognose für 2026) |
Mitgliedschaft in regionalen Zusammenschlüssen | unter anderem: EU, UN, OECD, NATO |
Währung (Bezeichnung) | 1 Euro = 100 Cent |
Quelle und weitere Wirtschaftsdaten: Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt