Finnland auf einen Blick
Ländername | Republik Finnland |
Fläche | 338.470 qkm |
Einwohnende (in Mio.) | 5,6 (2024) 5,6 (Prognose für 2029) 5,6 (Prognose für 2034) |
Bevölkerungswachstum (in Prozent) | + 0,2 (2024) - 0,2 (Prognose für 2029) - 0,2 (Prognose für 2034) |
Geschäftssprachen | Finnisch, Schwedisch, Englisch |
Hauptstadt | Helsinki |
Staats-/Regierungsform | Parlamentarische Demokratie mit Elementen einer Präsidialdemokratie |
Staatsoberhaupt | Präsident: Alexander Stubb (seit 01.03.2024, Nationale Sammlungspartei) |
Regierungschef | Ministerpräsident Petteri Orpo (seit 20.06.2023, Nationale Sammlungspartei) |
Außenministerin | Elina Valtonen (seit 20.06.2023, Nationale Sammlungspartei) |
BIP - Bruttoinlandsprodukt gesamt (in Mrd. Euro) |
276,2 (2024) 282,2 (Prognose für 2025) 291,7 (Prognose für 2026) |
BIP - Bruttoinlandsprodukt pro Einwohnende (in Euro) | 49.283 (2024) 50.295 (Prognose für 2025) 51.939 (Prognose für 2026) |
Mitgliedschaft in regionalen Zusammenschlüssen | unter anderem EU, IWF, UN, OECD, WTO |
Währung (Bezeichnung) | Euro; 1 Euro = 100 Cent |
Quelle und weitere Wirtschaftsdaten: Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Stand: Juni 2025