International
Japan - Basisinformationen
Japan auf einen Blick (Stand: Dezember 2024)
Ländername | Japan |
Fläche | 377.969 qkm |
Einwohnende (Millionen) | 123,8 (Prognose für 2024) 120,3 (Prognose für 2029) |
Bevölkerungswachstum (Prozent) | - 0,5 (Prognose für 2024) - 0,6 (Prognose für 2029) |
Geschäftssprache(n) | Japanisch, Englisch |
Landessprache | Japanisch |
Hauptstadt | Tokio |
Regierungsform | Parlamentarische Demokratie – 47 Präfekturen |
Regierungschef | Ministerpräsident Shigeru Ishiba (LDP), seit 01.10.2024 |
Außenministerin | Takeshi Iwaya (LDP), Amtsantritt: 01.10.2024 |
Rohstoffe agrarisch | Gemüse, Reis, Fisch, Geflügel, Obst, Milchprodukte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Blumen, Kartoffeln, Taro, Süßkartoffeln, Zuckerrohr, Tee, Hülsenfrüchte, Weizen und Gerste |
BIP pro Kopf in US$ | 33.899 (2023) 32.859 (Prognose für 2024) 35.611 (Prognose für 2025) |
WTO-Mitgliedschaft | seit 01.01.1995 |
Währung Bezeichnung | Yen; 1 Yen = 100 Sen |
Wechselkurs (August 2024) |
1 Euro = 161,9 Yen 1 US$ = 145,8 Yen |
*vorläufige Angabe, Schätzung bzw. Prognose
Quelle: Germany Trade & Invest und Auswärtiges Amt
DIHK-Japanfilm