Japan - Basisinformationen
Japan auf einen Blick (Stand: Juni 2025)
Ländername | Japan |
Fläche | 377.969 qkm |
Einwohnende (Millionen) | 123,8 (2024) 120,3 (Prognose für 2029) 116,6 (Prognose für 2034) |
Bevölkerungswachstum (Prozent) | - 0,5 (2024) - 0,6 (Prognose für 2029) - 0,6 (Prognose für 2034) |
Geschäftssprache(n) | Japanisch, Englisch |
Landessprache | Japanisch |
Hauptstadt | Tokio |
Regierungsform | Parlamentarische Demokratie – 47 Präfekturen |
Regierungschef | Ministerpräsident Shigeru Ishiba (LDP), seit 01.10.2024 |
Außenministerin | Takeshi Iwaya (LDP), Amtsantritt: 01.10.2024 |
Rohstoffe agrarisch | Gemüse, Reis, Fisch, Geflügel, Obst, Milchprodukte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Blumen, Kartoffeln, Taro, Süßkartoffeln, Zuckerrohr, Tee, Hülsenfrüchte, Weizen und Gerste |
BIP pro Kopf in US$ | 32.498 (2024) 33.956 (Prognose für 2025) 35.653 (Prognose für 2026) |
WTO-Mitgliedschaft | seit 01.01.1995 |
Währung Bezeichnung | Yen; 1 Yen = 100 Sen |
Wechselkurs (April 2025) |
1 Euro = 163,67 Yen 1 US$ = 143,57 Yen |
*vorläufige Angabe, Schätzung beziehungsweise Prognose
Quelle und weitere Wirtschaftsdaten: Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
DIHK-Japanfilm