Aus- und Weiterbildung
© ©weyo - stock.adobe.com
Vergütung für Auszubildende
Mindestausbildungsvergütung
Die neue Mindestausbildungsvergütung gilt erstmals für Ausbildungsverhältnisse mit Vertragsabschluss ab dem 1. Januar 2020.
Für wen gilt die Mindestausbildungsvergütung?
Ist der Arbeitgeber tarifgebunden, gilt weiterhin die tarifvertragliche Ausbildungsvergütung und nicht die Mindestausbildungsvergütung (§ 17 Absatz 3 BBiG 2020). Tarifverträge haben Vorrang.
Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden darf er den branchenüblichen Tarif um höchstens 20 Prozent unterschreiten, jedoch nicht unter die Mindestausbildungsvergütung.
Betriebe in Branchen, in denen kein Tarifvertrag abgeschlossen wurde, müssen ab Ausbildungsbeginn 2020 mindestens die gesetzliche Mindestvergütung zahlen (§ 17 Abs. 2 BBiG 2020). Die Ausbildungsvergütung darf aber zugleich wie bisher maximal 20 Prozent unter der einschlägigen tarifvertraglichen Ausbildungsvergütung liegen (17 Absatz 4 BBiG 2020).
Beispiel:
Die tarifliche Ausbildungsvergütung für das 1. Lehrjahr beträgt 1.000 Euro. Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden, darf er maximal 20 Prozent weniger Ausbildungsvergütung zahlen. Er muss also mindestens 800 Euro Vergütung zahlen und kann sich nicht auf die niedrigere Mindestvergütung berufen.
Die tarifliche Ausbildungsvergütung für das 1. Lehrjahr beträgt 1.000 Euro. Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden, darf er maximal 20 Prozent weniger Ausbildungsvergütung zahlen. Er muss also mindestens 800 Euro Vergütung zahlen und kann sich nicht auf die niedrigere Mindestvergütung berufen.
Die Mindestausbildungsvergütung gilt auch für Jugendliche in außerbetrieblicher Ausbildung und Menschen mit Behinderung, die ab 2020 eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk machen.
Für Auszubildende, deren Ausbildung vor dem 1. Januar 2020 begonnen hat, gilt die Mindestausbildungsvergütung nicht.
Wie hoch ist die Mindestausbildungsvergütung?
Die Höhe der Mindestausbildungsvergütung hängt davon ab, in welchem Kalenderjahr die Ausbildung beginnt:
Ausbildungs-
beginn |
1. Ausbildungs-
jahr |
2. Ausbildungs-
jahr (+18 Prozent im Vergleich zum 1. Jahr) |
3. Ausbildungs-
jahr (+35 Prozent im Vergleich zum 1. Jahr) |
4. Ausbildungs-
jahr (+40 Prozent im Vergleich zum 1. Jahr) |
---|---|---|---|---|
2020
|
515 Euro
|
608 Euro
|
695 Euro
|
721 Euro
|
2021
|
550 Euro
|
649 Euro
|
743 Euro
|
770 Euro
|
2022
|
585 Euro
|
690 Euro
|
790 Euro
|
819 Euro
|
2023
|
620 Euro
|
732 Euro
|
837 Euro
|
868 Euro
|
Ab 2024 wird die Höhe der Mindestvergütung jeweils jährlich an die durchschnittliche Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen angepasst und im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben.
Ausbildungsvergütungen Tarifregister NRW
Einen Auszug der Ausbildungsvergütungen aus dem Tarifregister NRW finden Sie hier:
Branche:
|
1. Aus- bildungs- jahr |
2. Aus- bildungs- jahr |
3. Aus-
bildungs- jahr |
4. Aus-
bildungs- jahr |
Stand |
---|---|---|---|---|---|
Architekten/Ingenieure/ Planungsbüros (Bauzeichner) |
643,00 € | 806,00 € | 967,00 € | ab 08/2019 | |
Banken | 1.036,00 € | 1.098,00 € | 1.160,00 € | ab 09/2019 | |
Bau - gewerbliche Auszubildende | 920,00 € | 1.230,00 € | 1.495,00 € | 1.580,00 € | ab 04/2022 |
935,00 € | 1.230,00 € | 1.495,00 € | 1.580,00 € | ab 04/2023 | |
Bau - kaufmännische Auszubildende | 915,00 € | 1.108,00 € | 1.384,00 € | ab 04/2022 | |
930,00 € | 1.108,00 € | 1.384,00 € | ab 04/2023 | ||
Bekleidungsindustrie Nordrhein | 891,00 € | 947,00 € | 1.037,00 € | ab 09/2022 | |
Chemische Industrie Nordrhein | 1.056,00 € | 1.153,00 € | 1.218,00 € | 1.301,00 € | ab 07/2021 |
Druckindustrie | 986,52 € | 1.037,65 € | 1.088,78 € | 1.139,91 € | ab 08/2021 |
1.025,22 € | 1.076,35 € | 1.127,48 € | 1.178,61 € | ab 05/2023 | |
Einzelhandel | 960,00 € | 1.060,00 € | 1.180,00 € | 1.260,00 € | ab 09/2022 |
Floristen | 664,00 € | 705,00 € | 797,00 € | ab 07/2022 | |
750,00 € | 850,00 € | 950,00 € | ab 08/2022 | ||
800,00 € | 900,00 € | 1.000,00 € | ab 08/2023 | ||
Groß- und Außenhandel / Dienstleistungen | 1.051,00 € | 1.131,00 € | 1.204,00 € | ab 09/2022 | |
Holz- u. kunststoffverarbeitende Industrie | 780,00 € | 839,00 € | 915,00 € | ab 07/2017 | |
Hotels und Gaststätten | 1.000,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € | ab 08/2022 | |
1.100,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € | ab 08/2023 | ||
Immobilien- / Wohnungswirtschaft | 1.070,00 € | 1.180,00 € | 1.290,00 € | ab 01/2023 | |
IT-Dienstleistungen | 980,56 € | 1.029,38 € | 1.101,92 € | 1197,18 | ab 05/2019 |
Kfz-Gewerbe IG Metall | 844,00 € | 876,00 € | 941,00 € | 1.006,00 € | ab 02/2022 |
Kfz-Gewerbe CG Metall/Verband des Kfz-Gewerbes | 760,00 € | 800,00 € | 895,00 € | 985,00 € | ab 08/2022 |
790,00 € | 830,00 € | 930,00 € | 1.025,00 € | ab 08/2023 | |
Kunststoffverarbeitende Industrie | 819,00 € | 941,00 € | 1.061,00 € | ab 09/2022 | |
Metall- und Elektroindustrie | 980,56 € | 1.029,38 € | 1.101,92 € | 1.197,18 € | ab 01/2021 |
1.031,55 € | 1.082,91 € | 1.159,22 € | 1.259,43 € | ab 06/2023 | |
1.065,59 € | 1.118,65 € | 1.197,47 € | 1.300,99 € | ab 05/2024 | |
Nährmittelindustrie | 776,00 € | 898,00 € | 1.084,00 € | 1.271,00 € | ab 04/2017 |
Naturstein- und Naturwerksteinindustrie | 900,00 € | 1.015,00 € | 1.115,00 € | 1.157,00 € | ab 04/2022 |
Öffentlicher Dienst (TVöD - Bund und Kommunen) | 1.068,26 € | 1.118,20 € | 1.164,02 € | 1.227,59 € | ab 04/2022 |
Öffentlicher Dienst (TVL - Länder) | 1.086,82 € | 1.140,96 € | 1.190,61 € | 1.259,51 € | ab 12/2022 |
Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie | 1.030,00 € | 1.110,00 € | 1.190,00 € | 1.270,00 € | ab 05/2022 |
Reisebürobetriebe und Reiseveranstalter | 797,00 € | 908,00 € | 1.052,00 € | ab 10/2018 | |
Schutz und Sicherheit (Bewachungsgewerbe) gew. | 873,00 € | 927,00 € | 1.074,00 € | ab 01/2022 | |
Schutz und Sicherheit (Bewachungsgewerbe) kfm. | 836,00 € | 985,00 € | 1.240,00 € | ab 01/2022 | |
Speditions-, Logistik- und Transportgewerbe | 890,00 € | 980,00 € | 1.060,00 € | ab 01/2022 | |
930,00 € | 1.020,00 € | 1.100,00 € | ab 01/2024 | ||
Sport und Fitness | 620,00 € | 732,00 € | 837,00 € | ab 01/2023 | |
Steuerberater | 1.000,00 € | 1.050,00 € | 1.100,00 € | ab 01/2022 | |
Textil-Industrie | 949,00 € | 1.055,00 € | 1.160,00 € | 1.217,00 € | ab 08/2022 |
Versicherungsvermittler | 755,00 € | 844,00 € | 928,00 € | ab 05/2020 | |
Veranstaltungstechnik (Fachkraft für Veranstaltungstechnik) | 970,00 € | 1.010,00 € | 1.100,00 € | ab 2022 | |
Zeitarbeit (Personaldienstleister) 01.08.21 bis 31.07.23 | 908,00 € | 995,00 € | 1.098,00 € | ab 08/2021 | |
Stand Januar 2023 |