2015 | 2016 | |
Aachen | 1.200 | 1.144 |
Arnsberg | 441 | 466 |
Aschaffenburg | 660 | 644 |
Augsburg | 416 | 398 |
Bayreuth | 902 | 1.072 |
Berlin | 3.100 | 3.100 |
Bielefeld | 2.700 | 2.500 |
Bochum | 451 | 446 |
Bonn | 327 | 403 |
Braunschweig | 170 | 120 |
Bremen | 371 | 583 |
Bremerhaven | 53 | --* |
Chemnitz | 1.348 | 1.284 |
Coburg | 247 | 242 |
Cottbus | 2.054 | 1.308 |
Darmstadt | 3.000 | 732 |
Detmold | 990 | 965 |
Dillenburg-Wetzlar | 979 | 963 |
Dortmund | 1.815 | 1.800 |
Dresden | 3.527 | 3.532 |
Duisburg | 1.983 | 2.557 |
Düsseldorf | 3.900 | 3.887 |
Emden | 875 | 736 |
Erfurt | 911 | 954 |
Essen | 950 | 965 |
Flensburg | 510 | 500 |
Frankfurt (Oder) | 638 | 848 |
Frankfurt am Main | 2.400 | 2.600 |
Freiburg | 390 | 401 |
Fulda | 148 | 152 |
Gera | 930 | 1.100 |
Gießen-Friedberg | 472 | 472 |
Hagen | 2.522 | 2.123 |
Halle | 474 | 608 |
Hamburg | 5.359 | 5.332 |
Hanau | 160 | 250 |
Hannover | 3.000 | 3.000 |
Heidenheim | 150 | 300 |
Heilbronn | 145 | 51 |
Karlsruhe | 1.224 | 1.320 |
Kassel | 1.870 | 2.078 |
Kiel | 1.485 | 2.007 |
Koblenz | 3.230 | 2.404 |
Köln | 2.393 | 1.882 |
Konstanz | 113 | 67 |
Krefeld | 796 | 778 |
Leipzig | 110 | 127 |
Limburg | 207 | 160 |
Lübeck | 2.000 | 2.200 |
Ludwigshafen | 5.198 | 4.213 |
Lüneburg-Wolfsburg | 1.200 | 1.200 |
Magdeburg | 485 | 230 |
Mainz | 385 | 303 |
Mannheim | 1.500 | 1.300 |
München | 3.500 | 4.100 |
Münster | 3.282 | 3.108 |
Neubrandenburg | 417 | 401 |
Nürnberg | 6.000 | 6.000 |
Offenbach | 585 | 818 |
Oldenburg | 3.800 | 3.100 |
Osnabrück | 1.456 | 1.454 |
Passau | 1.454 | 1.423 |
Pforzheim | 355 | 381 |
Potsdam | 1.235 | 1.319 |
Regensburg | 1.100 | 1.000 |
Reutlingen | 500 | 400 |
Rostock | -- | 700 |
Saarbrücken | 888 | 790 |
Schwerin | 1.145 | 1.132 |
Siegen | 325 | 400 |
Stade | 703 | 629 |
Stuttgart | 1.646 | 1.995 |
Suhl | 356 | 387 |
Trier | 706 | 717 |
Ulm | 319 | 346 |
Villingen-Schwenningen | 112 | 105 |
Weingarten | 132 | 152 |
Wiesbaden | 1.450 | 1.400 |
Wuppertal | 558 | 279 |
Würzburg | 1.187 | 1.142 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.