Angaben in Prozent
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aachen | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 79 |
Arnsberg | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 75 |
Aschaffenburg | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
Augsburg | -- | 62 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Bayreuth | -- | -- | -- | 63 | 70 | 73 |
Berlin | 81 | 82 | 83 | 84 | 89 | 88 |
Bielefeld | 67 | 67 | 67 | 77 | 77 | 77 |
Bochum | -- | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Bonn | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 88 |
Braunschweig | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Bremen | 57 | 57 | 61 | 61 | 62 | 63 |
Bremerhaven | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | --* |
Chemnitz | 88 | 88 | 85 | 89 | 84 | 90 |
Coburg | 71 | 69 | 69 | 76 | 79 | 79 |
Cottbus | 82 | 82 | 82 | 85 | 91 | 91 |
Darmstadt | 89 | 89 | 92 | -- | 92 | 92 |
Detmold | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Dillenburg-Wetzlar | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dortmund | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Dresden | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Duisburg | 78 | 78 | 78 | 70 | 71 | 76 |
Düsseldorf | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 86 |
Emden | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -- |
Erfurt | 88 | 88 | 88 | 88 | 95 | 95 |
Essen | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
Flensburg | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 79 |
Frankfurt (Oder) | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 |
Frankfurt am Main | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 |
Freiburg | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 68 |
Fulda | 66 | 66 | 73 | 50 | 50 | 50 |
Gera | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 |
Gießen-Friedberg | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Hagen | 76 | 76 | 71 | 68 | 70 | 72 |
Halle | 89 | 89 | 84 | 84 | 82 | 82 |
Hamburg | 53 | 53 | 68 | 67 | 73 | 73 |
Hanau | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 |
Hannover | 73 | 73 | 70 | 73 | 70 | 70 |
Heidenheim | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
Heilbronn | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Karlsruhe | -- | -- | 79 | 79 | 79 | 72 |
Kassel | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 86 |
Kiel | 89 | -- | 92 | 92 | 92 | 92 |
Koblenz | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 79 |
Köln | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Konstanz | 76 | 76 | 76 | -- | 76 | 76 |
Krefeld | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 |
Leipzig | 83 | 73 | 81 | 81 | 79 | 83 |
Limburg | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Lübeck | 86 | 86 | 78 | 78 | 78 | 89 |
Ludwigshafen | 82 | 82 | 80 | 80 | 64 | 64 |
Lüneburg-Wolfsburg | 86 | 86 | 85 | 87 | 87 | 87 |
Magdeburg | 87 | 87 | 83 | 89 | 89 | 89 |
Mainz | 73 | 73 | 55 | 69 | 69 | 73 |
Mannheim | 56 | 59 | 59 | 59 | 78 | 79 |
München | -- | -- | -- | 66 | 63 | 63 |
Münster | 74 | 75 | 78 | 77 | 77 | 80 |
Neubrandenburg | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nürnberg ** | -- | -- | -- | 38 | 38 | 38 |
Offenbach | 91 | 91 | 91 | 87 | 87 | 87 |
Oldenburg | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 |
Osnabrück | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Passau | 69 | 69 | 64 | 66 | 66 | 81 |
Pforzheim | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 76 |
Potsdam | 94 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 |
Regensburg | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Reutlingen | 64 | 64 | 64 | 72 | 68 | 68 |
Rostock | -- | 80 | 91 | 86 | 86 | 98 |
Saarbrücken | 79 | 77 | 79 | 79 | 79 | 74 |
Schwerin | -- | -- | -- | 86 | 86 | 86 |
Siegen | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stade | 73 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 |
Stuttgart | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
Suhl | 94 | 94 | 90 | 92 | 94 | 94 |
Trier | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
Ulm | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Villingen-Schwenningen | 50 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Weingarten | 73 | 71 | 69 | 71 | 70 | 72 |
Wiesbaden | 77 | 77 | 77 | 79 | 82 | 82 |
Wuppertal | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Würzburg | 72 | 74 | 75 | 66 | 70 | 70 |
* Infolge der Fusion der IHK Bremerhaven mit der HK Bremen werden die Zahlen ab 2016 nicht mehr separat ausgewiesen.
** Unternehmen mit weniger als 499 Mitarbeiter/innen