IHK zu Lübeck
Bilanz 2023
Bilanz zum 31. Dezember 2023
Aktiva
| Position | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 13.843.764,70 | 13.862.149,34 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.720,00 | 9.354,00 |
| Grundstücke, Rechte & Bauten | 6.050.585,66 | 6.152.242,66 |
| Technische Anlagen & Maschinen | 7.015,00 | 8.108,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 288.643,00 | 299.489,00 |
| Beteiligungen | 105.925,84 | 105.917,80 |
| Wertpapiere | 7.081.404,10 | 7.022.601,78 |
| Sonstige Ausleihungen | 306.471,10 | 264.436,10 |
| B. Umlaufvermögen | 10.316.340,68 | 10.865.573,05 |
| Forderungen Beiträge/Gebühren | 1.595.615,03 | 2.154.899,37 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 22.419,48 | 28.902,83 |
| Kassenbestand/Bank | 8.698.306,17 | 8.681.770,85 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 701.677,98 | 369.343,50 |
| Summe Aktiva | 24.861.783,36 | 25.097.065,89 |
Passiva
| Position | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 12.656.173,45 | 12.796.266,86 |
| Nettoposition | 2.581.151,66 | 2.581.151,66 |
| Ausgleichsrücklage | 6.346.243,66 | 6.459.839,66 |
| Andere Rücklagen | 7.493.801,04 | 7.392.955,68 |
| B. Rückstellungen | 9.660.032,14 | 9.974.770,93 |
| Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 8.386.793,00 | 8.529.828,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.273.239,14 | 1.444.942,93 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.082.115,66 | 824.749,01 |
| Verbindlichkeiten aus L+L | 431.519,43 | 332.844,21 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 650.596,23 | 491.904,80 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.463.462,11 | 1.501.279,09 |
| Summe Passiva | 24.861.783,36 | 25.097.065,89 |
Lübeck, 8. Mai 2024