IHK zu Lübeck
Bilanz 2019
Bilanz zum 31. Dezember 2019
Aktiva
| Position | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 14.432.192,38 | 14.139.219,27 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 26.124,00 | 10.093,00 |
| Grundstücke, Rechte & Bauten | 6.465.034,91 | 6.261.587,91 |
| Technische Anlagen & Maschinen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 363.365,00 | 340.382,00 |
| Beteiligungen | 105.917,80 | 105.917,80 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 7.239.850,61 | 7.189.338,50 |
| Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 231.900,06 | 231.900,06 |
| B. Umlaufvermögen | 9.975.609,77 | 10.845.200,63 |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen gesamt | 1.842.812,84 | 1.725.676,26 |
| Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Leistungen | 1.834.126,84 | 1.662.491,49 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 8.686,00 | 63.184,77 |
| III. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
Passiva
| Position | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 11.323.590,75 | 12.457.354,77 |
| Nettoposition | 2.581.151,66 | 2.581.151,66 |
| Ausgleichsrücklage | 6.828.399,91 | 6.601.969,91 |
| Andere Rücklagen | 1.914.039,18 | 3.274.233,20 |
| B. Rückstellungen | 10.858.764,83 | 10.823.562,85 |
| Pensionen & ähnliche Verpflichtungen | 9.332.203,00 | 9.124.747,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.526.561,83 | 1.698.815,85 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.068.173,95 | 899.747,75 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 514.716,02 | 412.902,59 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 553.457,93 | 486.845,16 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.426.893,63 | 892.695,41 |
| Summe Passiva | 24.677.423,16 | 25.073.360,78 |
Lübeck, 23. Oktober 2020