IHK Flensburg
Bilanz 2023
| Aktiva | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 17.949.488,70 | 17.081.146,51 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 66.166,00 | 112.938,00 |
| Grundstücke, Rechte & Bauten | 5.486.195,00 | 5.598.764,00 |
| Technische Anlagen & Maschinen | 192.094,00 | 95.243,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 477.479,00 | 305.139,00 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligungen | 150.484,29 | 150.476,25 |
| Wertpapiere | 11.577.070,41 | 10.818.586,26 |
| B. Umlaufvermögen | 2.551.335,22 | 5.263.424,35 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen Beiträge/Gebühren | 788.349,09 | 1.058.721,34 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 151.621,87 | 95.572,02 |
| Kassenbestand/Bank | 1.611.364,26 | 4.109.130,99 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 458.298,55 | 258.115,47 |
| Summe Aktiva | 20.959.122,47 | 22.602.686,33 |
| Passiva | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 6.493.916,50 | 6.792.742,25 |
| Nettoposition | 887.000,00 | 887.000,00 |
| Ausgleichsrücklage | 1.921.700,00 | 1.754.700,00 |
| Andere Rücklagen | 1.832.348,48 | 2.870.736,48 |
| Ergebnis | 1.852.868,02 | 1.280.305,77 |
| B. Rückstellungen | 12.745.234,62 | 14.099.356,63 |
| Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 11.690.025,88 | 13.032.719,96 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.055.208,74 | 1.066.636,67 |
| C. Verbindlichkeiten | 741.563,76 | 780.993,13 |
| Verbindlichkeiten aus L+L | 306.808,81 | 397.888,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 434.754,95 | 383.105,01 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 978.407,59 | 929.594,32 |
| Summe Passiva | 20.959.122,47 | 22.602.686,33 |
- Anhang zum Jahresabschluss 2023 (Nr. 6985948)
- Finanzrechnung 2023 (Nr. 6985944)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (Nr. 6985942)
- Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 (Nr. 6985802)