IHK Flensburg
Bilanz 2022
| Aktiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 17.081.146,51 | 16.357.969,02 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 112.938,00 | 153.606,00 |
| Grundstücke, Rechte & Bauten | 5.598.764,00 | 5.711.333,00 |
| Technische Anlagen & Maschinen | 95.243,00 | 99.291,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 305.139,00 | 367.776,00 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligungen | 150.476,25 | 150.476,25 |
| Wertpapiere | 10.818.586,26 | 9.875.486,77 |
| B. Umlaufvermögen | 5.263.424,35 | 5.964.052,38 |
| Vorräte | 0,00 | 25.422,54 |
| Forderungen Beiträge/Gebühren | 1.058.721,34 | 822.740,21 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 95.572,02 | 210.862,36 |
| Kassenbestand/Bank | 4.109.130,99 | 4.905.027,27 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 258.115,47 | 59.544,58 |
| Summe Aktiva | 22.602.686,33 | 22.381.565,98 |
| Passiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 6.792.742,25 | 6.342.393,23 |
| Nettoposition | 887.000,00 | 887.000,00 |
| Ausgleichsrücklage | 1.754.700,00 | 1.754.700,00 |
| Andere Rücklagen | 2.870.736,48 | 3.500.897,48 |
| Ergebnis | 1.280.305,77 | 199.795,75 |
| B. Rückstellungen | 14.099.356,63 | 14.158.994,28 |
| Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 13.032.719,96 | 13.128.592,96 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.066.636,67 | 1.030.401,32 |
| C. Verbindlichkeiten | 780.993,13 | 977.935,24 |
| Verbindlichkeiten aus L+L | 397.888,12 | 421.518,37 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 383.105,01 | 556.416,87 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 929.594,32 | 902.243,23 |
| Summe Passiva | 22.602.686,33 | 22.381.565,98 |
- Anhang zum Jahresabschluss 2022 (Nr. 6985518)
- Finanzrechnung 2022 (Nr. 6985486)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Nr. 6985476)
- Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 (Nr. 6985400)