IHK Flensburg
Bilanz 2021
| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 16.357.969,02 | 16.084.950,60 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 153.606,00 | 240.909,00 |
| Grundstücke, Rechte & Bauten | 5.711.333,00 | 5.823.902,00 |
| Technische Anlagen & Maschinen | 99.291,00 | 114.741,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 367.776,00 | 402.392,00 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligungen | 150.476,25 | 136.192,27 |
| Wertpapiere | 9.875.486,77 | 9.366.814,33 |
| B. Umlaufvermögen | 5.964.052,38 | 6.810.739,58 |
| Vorräte | 25.422,54 | 18.398,85 |
| Forderungen Beiträge/Gebühren | 822.740,21 | 575.757,86 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 210.862,36 | 265.364,55 |
| Kassenbestand/Bank | 4.905.027,27 | 5.951.218,32 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 59.544,58 | 59.111,89 |
| Summe Aktiva | 22.381.565,98 | 22.954.802,07 |
| Passiva | ||
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 6.342.393,23 | 7.650.617,79 |
| Nettoposition | 887.000,00 | 2.000.000,00 |
| Ausgleichsrücklage | 1.754.700,00 | 1.140.600,00 |
| Andere Rücklagen | 3.500.897,48 | 3.803.585,48 |
| Ergebnis | 199.795,75 | 706.432,31 |
| B. Rückstellungen | 14.158.994,28 | 13.910.463,17 |
| Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 13.128.592,96 | 12.946.705,92 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.030.401,32 | 963.757,25 |
| C. Verbindlichkeiten | 977.935,24 | 610.582,49 |
| Verbindlichkeiten aus L+L | 421.518,37 | 338.489,53 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 556.416,87 | 272.092,96 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 902.243,23 | 783.138,62 |
| Summe Passiva | 22.381.565,98 | 22.954.802,07 |
- Anhang zum Jahresabschluss 2021 (Nr. 6985146)
- Finanzrechnung 2021 (Nr. 6985188)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Nr. 6985172)
- Lagebericht 2021 (Nr. 6985154)