IHK Flensburg
Bilanz 2019
| Aktiva | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 18.346.748,57 | 18.118.916,72 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 207.754,00 | 58.015,00 |
| Grundstücke, Rechte & Bauten | 5.936.471,00 | 6.049.040,00 |
| Technische Anlagen & Maschinen | 94.779,00 | 82.775,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 396.407,00 | 361.209,00 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligungen | 128.487,27 | 128.487,27 |
| Wertpapiere | 11.582.850,30 | 11.439.390,45 |
| B. Umlaufvermögen | 4.821.690,69 | 5.513.355,99 |
| Vorräte | 23.513,11 | 23.464,71 |
| Forderungen Beiträge/Gebühren | 423.469,43 | 568.580,80 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 366.816,37 | 516.688,34 |
| Kassenbestand/Bank | 4.007.891,78 | 4.404.622,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 244.941,56 | 63.261,22 |
| Summe Aktiva | 23.413.380,82 | 23.695.533,93 |
| Passiva | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 7.895.371,92 | 8.204.180,12 |
| Nettoposition | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Ausgleichsrücklage | 1.317.200,00 | 1.750.000,00 |
| Andere Rücklagen | 4.287.175,48 | 4.281.110,48 |
| Ergebnis | 290.996,44 | 173.069,64 |
| B. Rückstellungen | 13.958.804,74 | 13.590.751,50 |
| Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 12.852.327,87 | 12.543.107,50 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.106.476,87 | 1.045.394,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 700.500,72 | 1.006.948,32 |
| Verbindlichkeiten aus L+L | 230.516,13 | 360.243,23 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 469.984,59 | 646.705,09 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 858.703,44 | 893.653,99 |
| Summe Passiva | 23.413.380,82 | 23.695.533,93 |
- Anhang zur Bilanz 2019 (Nr. 6984056)
- Finanzrechnung 2019 (Nr. 6984136)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Nr. 6984206)
- Lagebericht 2019 (Nr. 6984224)