Investitionsplan 2025
Der Investitionsplan für 2025 wurde am 11. Dezember 2024 in der Vollversammlung verabschiedet.
Position | Plan 2025 | Plan 2024 | Veränderung Plan 2025 zu Plan 2024 | Ist 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.708.000,00 | -1.215.000,00 | -493.000,00 | -205.425,63 |
12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -150.000,00 | -20.000,00 | -130.000,00 | 0,00 |
14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 5.917.334,16 |
15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -450.000,00 | -457.090,00 | 7.090,00 | -6.000.000 |
16. | = | Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 692.000,00 | -1.692.090,00 | 2.384.090,00 | -288.091,47 |
17.a) | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.b) | + | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 768.600,00 | 711.370,00 | 57.230,00 | 28.989,68 |
18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | = | Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 768.600,00 | 711.370,00 | 57.230,00 | 28.989,68 |
Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung. Alle Beträge sind in Euro.