Investitionsplan 2026
Der Investitionsplan für 2026 wurde am 10. Dezember 2025 in der Vollversammlung verabschiedet.
| Position | Plan 2026 | Plan 2025 | Veränderung Plan 2026 zu Plan 2025 | Ist 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.240.000,00 | -1.708.000,00 | 468.000,00 | -847.243,00 |
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -80.000,00 | -150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | -500.000,00 | 463.000,00 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -280.000,00 | -450.000,00 | 170.000,00 | -525.092,53 |
| 16. | = | Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 900.000,00 | 692.000,00 | 208.000,00 | -909.335,53 |
| 17.a) | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.b) | + | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 343.000,00 | 768.600,00 | -425.600,00 | 703.220,32 |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | = | Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 343.000,00 | 768.600,00 | -425.600,00 | 703.220,32 |
Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung. Alle Beträge sind in Euro.
