Erfolgsplan 2025
Der Erfolgsplan für 2025 wurde in der Vollversammlung am 11. Dezember 2024 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
| Position | Plan 2025 | Plan 2024 |
Veränderung Plan 2025 zu Plan 2024 | Ist 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 19.100.000,00 | 17.700.000,00 | 1.400.000,00 | 17.089.025,51 |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 5.360.000,00 | 5.182.000,00 | 178.000,00 | 4.635.562,82 |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 2.605.000,00 | 2.475.000,00 | 130.000,00 | 2.004.689,57 |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.650.000,00 | 1.644.000,00 | 6.000,00 | 1.255.520,85 |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 43.000,00 | 41.000,00 | 2.000,00 | 30.768,53 | |
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 1.090.000,00 | 1.146.000,00 | -56.000,00 | 736.436,21 | |
| - davon: restliche sonstige betriebliche Erträge | 517.000,00 | 457.000,00 | 60.000,00 | 488.316,11 | |
| Betriebserträge | 28.715.000,00 | 27.001.000,00 | 1.714.000,00 | 24.984.798,75 | |
| 7. | Materialaufwand | 3.833.000,00 | 3.566.000,00 | 267.000,00 | 3.017.800,74 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren | 669.000,00 | 628.000,00 | 41.000,00 | 514.863,94 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.164.000,00 | 2.938.000,00 | 226.000,00 | 2.502.936,80 | |
| 8. | Personalaufwand | 15.209.000,00 | 14.792.000,00 | 417.000,00 | 14.666.549,84 |
| a) Gehälter | 11.874.000,00 | 11.634.000,00 | 240.000,00 | 10.619.386,86 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 3.335.000,00 | 3.158.000,00 | 177.000,00 | 4.047.162,98 | |
| 9. | Abschreibungen | 1.041.000,00 | 952.000,00 | 89.000,00 | 835.528,13 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.041.000,00 | 952.000,00 | 89.000,00 | 835.528,13 | |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.827.000,00 | 9.993.000,00 | 834.000,00 | 8.969.052,75 |
| - davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Betriebsaufwand | 30.910.000,00 | 29.303.000,00 | 1.607.000,00 | 27.491.931,46 | |
| Betriebsergebnis | -2.195.000,00 | -2.302.000,00 | 107.000,00 | -2.507.132,71 | |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 750.000,00 | 395.000,00 | 355.000,00 | 384.847,22 |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 190.000,00 | 150.000,00 | 40.000,00 | 288.713,35 |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.000,00 | 48.000,00 | 65.000,00 | 232.000,00 |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG) | 103.000,00 | 48.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| Finanzergebnis | 827.000,00 | 497.000,00 | 330.000,00 | 441.560,57 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.368.000,00 | -1.805.000,00 | 437.000,00 | -2.065.572,14 | |
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Sonstige Steuern | 37.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00 | 36.437,99 |
| 20. | Jahresergebnis | -1.405.000,00 | -1.841.000,00 | 436.000,00 | -2.102.010,13 |
| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr | 991.584,2 | 1.603.094,33 | -611.510,13 | 1.603.094,33 |
| 22. | Zu-/Abnahme des Eigenkapitals | 413.415,80 | 237.905,67 | 175.510,13 | 1.490.500,00 |
| - Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | 413.415,80 | 237.905,67 | 175.510,13 | 1.490.500,00 | |
| 23. | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.584,20 |
