Erfolgsplan 2026
Der Erfolgsplan für 2026 wurde in der Vollversammlung am 10. Dezember 2025 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
| Position | Plan 2026 | Plan 2025 |
Veränderung Plan 2026 zu Plan 2025 | Ist 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 19.680.000,00 | 19.100.000,00 | 580.000,00 | 18.173.198,30 |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 5.252.000,00 | 5.360.000,00 | -108.000,00 | 4.994.417,88 |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 3.433.000,00 | 2.605.000,00 | 828.000,00 | 2.762.680,75 |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.423.000,00 | 1.650.000,00 | -227.000,00 | 2.375.181,95 |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 46.000,00 | 43.000,00 | 3.000,00 | 43.977,02 | |
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 966.000,00 | 1.090.000,00 | -124.000,00 | 826.076,93 | |
| - davon: restliche sonstige betriebliche Erträge | 411.000,00 | 517.000,00 | -106.000,00 | 1.505.128,00 | |
| Betriebserträge | 29.788.000,00 | 28.715.000,00 | 1.073.000,00 | 28.305.478,88 | |
| 7. | Materialaufwand | 3.846.000,00 | 3.833.000,00 | 13.000,00 | 3.531.299,36 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren | 613.000,00 | 669.000,00 | -56.000,00 | 527.286,41 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.233.000,00 | 3.164.000,00 | 69.000,00 | 3.004.012,95 | |
| 8. | Personalaufwand | 16.276.000,00 | 15.209.000,00 | 1.067.000,00 | 14.887.922,04 |
| a) Gehälter | 12.249.000,00 | 11.874.000,00 | 375.000,00 | 11.128.788,51 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 4.027.000,00 | 3.335.000,00 | 692.000,00 | 3.759.133,53 | |
| 9. | Abschreibungen | 1.055.000,00 | 1.041.000,00 | 14.000,00 | 856.966,51 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.055.000,00 | 1.041.000,00 | 14.000,00 | 856.966,51 | |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.213.000,00 | 10.827.000,00 | -614.000,00 | 10.788.299,07 |
| - davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Betriebsaufwand | 31.390.000,00 | 30.910.000,00 | 480.000,00 | 30.064.486,98 | |
| Betriebsergebnis | -1.602.000,00 | -2.195.000,00 | 593.000,00 | -1.759.008,10 | |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 280.000,00 | 750.000,00 | -470.000,00 | 1.652.770,58 |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 109.000,00 | 190.000,00 | -81.000,00 | 332.883,27 |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.000,00 | 113.000,00 | -77.000,00 | 177.000,00 |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG) | 26.000,00 | 103.000,00 | -77.000,00 | 0,00 | |
| Finanzergebnis | 353.000,00 | 827.000,00 | -474.000,00 | 1.808.653,85 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.249.000,00 | -1.368.000,00 | 119.000,00 | 49.645,75 | |
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Sonstige Steuern | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 36.387,99 |
| 20. | Jahresergebnis | -1.286.000,00 | -1.405.000,00 | 119.000,00 | 13.257,76 |
| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr | 0,00 | 991.584,20 | -991.584,20 | 991.584,20 |
| 22. | Zu-/Abnahme des Eigenkapitals | 1.286.000,00 | 413.415,80 | 872.584,20 | 180.500,00 |
| - Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | 1.286.000,00 | 413.415,80 | 872.584,20 | 180.500,00 | |
| 23. | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.341,96 |
