Region
Verarbeitende Gewerbe
- Monatsdaten Verarbeitendes Gewerbe
- Jahresdaten Verarbeitendes Gewerbe 2025
- Umsatzproduktivität im Verarbeitenden Gewerbe nach Beschäftigten 2025
- Das Verarbeitende Gewerbe in der Oberpfalz und Landkreis Kelheim nach Wirtschaftszweigen 2025
- Aktivierte Investitionen des Verarbeitenden Gewerbes 2024 nach Regionen
Für detailliertere Auswertungen wenden Sie sich gerne an uns.
Monatsdaten Verarbeitendes Gewerbe
|
Gesamtumsatz in Tausend Euro
|
||||
| Region | Summe Jan.-Jun. 2026 |
Veränderung zum Vorjahres-zeitraum |
darunter Auslands-umsatz | Veränderung zum Vorjahres-zeitraum |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 1.857.213 | 16,4% | 372.242 | -27,6% |
| Regensburg | 13.780.275 | 21,6% | 11.233.340 | 32,1% |
| Weiden i.d.Opf. | 288.154 | 3,2% | 74.052 | 17,8% |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 783.762 | 7,3% | 324.434 | 7,3% |
| Cham | 2.425.844 | 4,4% | 1.177.228 | 15,4% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 1.938.490 | 2,2% | 768.791 | 7,6% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 2.116.175 | -7,0% | 990.337 | -6,6% |
| Regensburg | 2.305.733 | -0,3% | 1.624.359 | 0,8% |
| Schwandorf | 2.995.170 | 2,9% | 1.183.606 | 3,5% |
| Tirschenreuth | 2.391.141 | 3,8% | 717.460 | 5,9% |
| Kelheim | 1.813.227 | -0,6% | 433.140 | -17,9% |
| Oberpfalz | 30.881.954 | 10,4% | 18.465.846 | 18,3% |
| IHK-Bezirk | 32.695.181 | 9,8% | 18.898.986 | 17,1% |
| Bayern | 271.837.140 | 1,3% | 162.030.798 | -0,8% |
|
Beschäftigte
|
||
| Region | Durchschnitt Jan.-Jun 2026 |
Veränderung zum Vorjahres- zeitraum |
| Kreisfreie Städte | ||
| Amberg | 9.237 | -1,8% |
| Regensburg | 28.475 | 2,9% |
| Weiden i.d.Opf. | 4.048 | -1,5% |
| Landkreise | ||
| Amberg-Sulzbach | 6.503 | -2,7% |
| Cham | 16.208 | -2,3% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 12.913 | 0,0% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 10.267 | -5,1% |
| Regensburg | 13.846 | 1,6% |
| Schwandorf | 17.939 | -1,3% |
| Tirschenreuth | 10.318 | -2,9% |
| Kelheim | 10.694 | -3,2% |
| Oberpfalz | 129.755 | -0,7% |
| IHK-Bezirk | 140.449 | -0,9% |
| Bayern | 1.161.815 | -1,0% |
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) mit 50 oder mehr Beschäftigten
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Jahresdaten Verarbeitendes Gewerbe 2025
|
Betriebe
|
Beschäftigte
|
|||
| Region | Jahres-durchschnitt | Veränderung zum Vorjahr | am 30.09. | Veränderung zum Vorjahr |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 40 | -2,4% | 9.845 | -2,3% |
| Regensburg | 63 | -4,5% | 28.835 | -1,6% |
| Weiden i.d.Opf. | 43 | 2,4% | 4.778 | -1,0% |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 66 | 0,0% | 7.935 | -3,0% |
| Cham | 123 | 1,7% | 18.170 | -3,4% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 121 | -1,6% | 14.991 | 0,4% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 87 | -5,4% | 11.869 | -4,2% |
| Regensburg | 82 | -1,2% | 15.063 | 2,9% |
| Schwandorf | 134 | 1,5% | 20.064 | -1,6% |
| Tirschenreuth | 71 | 1,4% | 11.372 | -2,6% |
| Kelheim (Niederbayern) | 80 | 0,0% | 12.019 | -1,5% |
| Oberpfalz | 830 | -0,7% | 142.922 | -1,6% |
| IHK-Bezirk | 910 | -0,7% | 154.941 | -1,6% |
| Bayern | 8.136 | 0,2% | 1.299.870 | -1,4% |
|
Gesamtumsatz in Tausend Euro
|
|||||
| Region | insgesamt | Veränd. zum Vorjahr | darunter Auslands-umsatz | Veränd. zum Vorjahr | Export- quote |
| Kreisfreie Städte | |||||
| Amberg | 2.798.244 | 11,7% | 832.624 | 10,5% | 29,8 |
| Regensburg | 23.771.468 | 17,1% | 19.441.731 | 27,7% | 81,8 |
| Weiden i.d.Opf. | 565.327 | 0,5% | 108.171 | 13,7% | 19,1 |
| Landkreise | |||||
| Amberg-Sulzbach | 1.437.580 | -2,1% | 539.677 | -1,3% | 37,5 |
| Cham | 4.326.153 | -0,2% | 1.873.152 | 4,2% | 43,3 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 3.599.793 | 2,3% | 1.296.240 | 23,5% | 36,0 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 4.094.367 | 5,8% | 1.793.355 | -1,3% | 43,8 |
| Regensburg | 4.167.903 | 1,1% | 2.805.747 | 2,5% | 67,3 |
| Schwandorf | 5.323.414 | -3,0% | 1.993.407 | 0,3% | 37,4 |
| Tirschenreuth | 3.935.385 | -4,4% | 1.129.882 | -11,1% | 28,7 |
| Kelheim (Niederbayern) | 3.282.153 | 1,3% | 935.238 | -4,5% | 28,5 |
| Oberpfalz | 54.019.635 | 7,4% | 31.813.986 | 16,6% | 58,9 |
| IHK-Bezirk | 57.301.788 | 7,0% | 32.749.224 | 15,9% | 57,2 |
| Bayern | 486.480.947 | 2,4% | 282.505.913 | 2,9% | 58,1 |
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) mit 20 oder mehr Beschäftigten
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Umsatzproduktivität im Verarbeitenden Gewerbe nach Beschäftigten 2025
|
Umsatzproduktivität
|
|||
| Region | Umsatz in € je Beschäftigte | Gesamtumsatz in Tausend Euro | Beschäftigte |
| Kreisfreie Städte | |||
| Amberg | 284.230 | 2.798.244 | 9.845 |
| Regensburg | 824.396 | 23.771.468 | 28.835 |
| Weiden i.d.Opf. | 118.319 | 565.327 | 4.778 |
| Landkreise | |||
| Amberg-Sulzbach | 181.170 | 1.437.580 | 7.935 |
| Cham | 238.093 | 4.326.153 | 18.170 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 240.130 | 3.599.793 | 14.991 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 344.963 | 4.094.367 | 11.869 |
| Regensburg | 276.698 | 4.167.903 | 15.063 |
| Schwandorf | 265.322 | 5.323.414 | 20.064 |
| Tirschenreuth | 346.059 | 3.935.385 | 11.372 |
| Kelheim (Niederbayern) | 273.080 | 3.282.153 | 12.019 |
| Oberpfalz | 377.966 | 54.019.635 | 142.922 |
| IHK-Bezirk | 369.830 | 57.301.788 | 154.941 |
| Bayern | 374.254 | 486.480.947 | 1.299.870 |
Gesamtumsatz bezogen auf Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mehr als 20 Beschäftigten
Beschäftigtenstand am 30.09.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen
Beschäftigtenstand am 30.09.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen
Das Verarbeitende Gewerbe in der Oberpfalz und Landkreis Kelheim nach Wirtschaftszweigen 2025
|
Betriebe
|
Beschäftigte
|
|||
| Ausgewählte Wirtschaftszweige | 2025 | 2024 | am 30.09. | Veränderung zum Vorjahr |
| Bekleidungsherstellung (WZW 14) | 8 | 8 | 593* | • |
| Chemische Industrie (WZW 20) | 14 | 15 | 2.725 | -5,6% |
| Druckgewerbe und Vervielfältigung (WZW 18) | 16 | 19 | 1.110* | • |
| DV-Gerät.,elektron. u.opt.Erzeugn. (WZW 26) | 32 | 32 | 10.067 | -3,6% |
| Getränkeherstellung (WZW 11) | 22 | 22 | 1.191 | -0,3% |
| Glas, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden (WZW 23) | 94 | 96 | 9.042 | -4,4% |
| Gummi- und Kunststoffwaren (WZW 22) | 72 | 72 | 8.609 | 16,9% |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (WZW 27) | 44 | 48 | 21.834* | • |
| Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung) (WZW 16) | 35 | 34 | 2.365* | • |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile (WZW 29) | 38 | 34 | 20.151* | • |
| Maschinenbau (WZW 28) | 101 | 102 | 25.846 | 0,8% |
| Metallerzeugnisse (WZW 25) | 169 | 166 | 17.150 | -1,7% |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (WZW 24) | 11 | 16 | • | • |
| Möbelherstellung (WZW 31) | 15* | 15 | 1468* | • |
| Nahrungs- und Futtermittel (WZW 10) | 117 | 113 | 14.414 | 1,6% |
| Rep. u. Inst. v. Maschinen u. Ausrüstungen (WZW 33) | 27 | 26 | 3.964 | -5,1% |
| Textilgewerbe (WZW 13) | 13 | 13 | 709* | • |
| Insgesamt | 910 | 916 | 154.941 | -1,6% |
|
Gesamtumsatz in Tausend Euro
|
||||
| Ausgewählte Wirtschaftszweige | insgesamt | Veränderung zum Vorjahr | darunter Auslands-umsatz | Veränder-ung zum Vorjahr |
| Bekleidungsherstellung (WZW 14) | 262.331* | 3,7% | 108.789* | • |
| Chemische Industrie (WZW 20) | 291.476* | • | 191.927* | • |
| Druckgewerbe und Vervielfältigung (WZW 18) | 192.884* | • | 5.734* | • |
| DV-Gerät.,elektron. u.opt.Erzeugn. (WZW 26) | 3.384.994 | 0,4% | 2.618.825 | -4,0% |
| Getränkeherstellung (WZW 11) | 255.227 | 0,4% | 13.456 | 189,9% |
| Glas, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden (WZW 23) | 1.952.357 | -1,1% | 413.412 | -5,0% |
| Gummi- und Kunststoffwaren (WZW 22) | 1.866.527 | 25,2% | 817.583 | 44,9% |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (WZW 27) | 6.504.937* | • | 3.438.584* | • |
| Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung) (WZW 16) | 681.745* | • | 222.989* | • |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile (WZW 29) | 20.642.368* | • | 16.169.880 | • |
| Maschinenbau (WZW 28) | 7.253.810 | 2,8% | 5.204.308 | 1,4% |
| Metallerzeugnisse (WZW 25) | 3.242.269 | -0,3% | 834.482* | • |
| Metallerzeugung und -bearbeitung (WZW 24) | • | • | • | • |
| Möbelherstellung (WZW 31) | 211.656* | • | 57.201* | • |
| Nahrungs- und Futtermittel (WZW 10) | 4.264.300 | 4,9% | 867.480* | • |
| Rep. u. Inst. v. Maschinen u. Ausrüstungen (WZW 33) | 1.315.831 | 7,3% | 571.600* | • |
| Textilgewerbe (WZW 13) | 82.363* | • | 32.053* | • |
| Insgesamt | 57.301.788 | 7,0% | 32.749.224 | 15,9% |
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit 20 oder mehr Beschäftigten
. Zahlenwert unbekannt, geheim zuhalten oder nicht berechenbar
* Werte nur für die Oberpfalz
* Werte nur für die Oberpfalz
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Aktivierte Investitionen des Verarbeitenden Gewerbes 2024 nach Regionen
|
Betriebe
|
||
| Region | mit Investitionen | Veränderung zum Vorjahr |
| Kreisfreie Städte | ||
| Amberg | 31 | -3,1% |
| Regensburg | 59 | 11,3% |
| Weiden i.d.Opf. | 32 | 3,2% |
| Landkreise | ||
| Amberg-Sulzbach | 53 | -1,9% |
| Cham | 95 | -1,0% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 91 | -4,2% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 63 | 1,6% |
| Regensburg | 66 | 6,5% |
| Schwandorf | 107 | 1,9% |
| Tirschenreuth | 51 | -13,6% |
| Kelheim (Niederbayern) | 69 | 1,5% |
| Oberpfalz | 648 | -0,2% |
| IHK-Bezirk | 717 | 0,0% |
| Bayern | 6.477 | -0,5% |
|
Investitionen
|
Investitionsintensität
|
|||
| Region | in Tausend Euro | Veränderung zum Vorjahr | Investitionen je Beschäftigtem in Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 85.788 | -23,0% | 8.516 | 58,5% |
| Regensburg | 609.881 | 7,2% | 20.834 | -10,1% |
| Weiden i.d.Opf. | 19.744 | 5,1% | 4.118 | 6,7% |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 100.823 | 29,3% | 12.348 | 82,0% |
| Cham | 133.422 | 11,9% | 7.108 | -2,0% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 162.890 | 6,6% | 10.950 | 61,4% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 53.591 | -28,1% | 4.362 | -49,8% |
| Regensburg | 101.688 | -18,0% | 6.949 | 25,3% |
| Schwandorf | 199.188 | -12,5% | 9.827 | -7,3% |
| Tirschenreuth | 78.508 | -41,8% | 6.732 | -39,9% |
| Kelheim (Niederbayern) | 159.208 | -25,6% | 13.083 | -26,6% |
| Oberpfalz | 1.545.522 | -4,0% | 10.673 | -1,1% |
| IHK-Bezirk | 1.704.730 | -6,6% | 10.860 | -4,2% |
| Bayern | 15.652.925 | -0,3% | 11.905 | 10,9% |
* Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) mit 20 oder mehr Beschäftigten
. Zahlenwert unbekannt, geheim zuhalten oder nicht rechenbar
. Zahlenwert unbekannt, geheim zuhalten oder nicht rechenbar
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen