Statistik
IHK-zugehörige Unternehmen
In der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim sind rund 90.000 Unternehmen aus der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim organisiert. Sie profitieren vom Service der IHK, wenn es um standortrelevante Themen, Fachkräftesicherung und Außenwirtschaft geht. Mehr als 400 Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren sich ehrenamtlich in den regionalen IHK-Gremien und in den Ausschüssen für Verkehr, Außenwirtschaft, Steuern, Handel, Industrie, Berufsbildung und Tourismus. Hier erarbeiten die IHK-Mitglieder die Standpunkte der regionalen Wirtschaft - kommunal, auf Landesebene und über die IHK-Organisation bundes- und europaweit.
IHK-zugehörige Unternehmen am 1. Januar 2026
Gesamtzahl Unternehmen |
|||
| Region | Gesamt inkl. Betriebsstätten (Stichtag 01.01.2026) | davon Handelsregister-Unternehmen* | davon Kleingewerbe-Unternehmen |
| Kreisfreie Städte | |||
| Amberg | 2.792 | 967 | 1.714 |
| Regensburg | 12.386 | 5.084 | 6.425 |
| Weiden i.d.Opf. | 3.353 | 1.445 | 1.775 |
| Landkreise | |||
| Amberg-Sulzbach | 6.869 | 1.593 | 5.154 |
| Cham | 10.142 | 2.758 | 7.228 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 10.153 | 3.043 | 6.857 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 6.522 | 1.733 | 4.674 |
| Regensburg | 13.633 | 3.845 | 9.514 |
| Schwandorf | 10.510 | 2.847 | 7.475 |
| Tirschenreuth | 5.376 | 1.456 | 3.819 |
| Kelheim (Niederbayern) | 9.061 | 2.320 | 6.499 |
| Oberpfalz | 81.736 | 24.771 | 54.635 |
| IHK-Bezirk | 90.797 | 27.091 | 61.134 |
* Zahlen beinhalten Hauptsitze und Zweigniederlassungen inkl. ruhender Unternehmen
Quelle: IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
Gewerbeanmeldungen-/abmeldungen 2025
Gewerbeanmeldungen |
Gewerbeabmeldungen |
|||
| Region | insgesamt | Veränderung zum Vorjahr |
insgesamt | Veränderung zum Vorjahr |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 359 | 14,3% | 317 | 11,2% |
| Regensburg | 1.594 | 9,3% | 1.007 | -18,4% |
| Weiden i.d.Opf. | 395 | 1,8% | 299 | 1,7% |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 753 | -5,0% | 555 | -10,5% |
| Cham | 1.010 | 2,4% | 872 | -2,8% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 1.140 | 0,4% | 845 | -10,3% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 801 | 12,3% | 654 | 5,8% |
| Regensburg | 1.615 | -10,6% | 1.400 | -3,4% |
| Schwandorf | 1.247 | -2,5% | 967 | 7,2% |
| Tirschenreuth | 574 | 8,1% | 442 | 1,4% |
| Kelheim (Niederbayern) | 1.166 | 5,0% | 969 | -6,9% |
| Oberpfalz | 9.488 | 0,9% | 7.358 | -4,2% |
| IHK-Bezirk | 10.654 | 1,3% | 8.327 | -4,5% |
| Bayern | 129.172 | 7,3% | 103.272 | -0,9% |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung