Statistik
Finanzen
Gewerbesteuerhebesätze 2025
Quelle: Erhebung der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
Kommunale Finanzen 2025
|
Gewogene Durchschnittshebesätze* in Prozent
|
|||
| Region | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Kreisfreie Städte | |||
| Amberg | 320,0 | 400,0 | 380,0 |
| Regensburg | 295,0 | 510,0 | 425,0 |
| Weiden i.d.Opf. | 320,0 | 400,0 | 380,0 |
| Landkreise | |||
| Amberg-Sulzbach | 297,4 | 227,9 | 376,8 |
| Cham | 257,3 | 233,2 | 340,9 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 256,8 | 228,1 | 316,4 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 227,0 | 198,9 | 323,5 |
| Regensburg | 327,2 | 317,4 | 343,9 |
| Schwandorf | 287,4 | 231,7 | 362,2 |
| Tirschenreuth | 288,1 | 196,1 | 259,1 |
| Kelheim (Niederbayern) | 362,7 | 290,2 | 368,4 |
| Oberpfalz | 279,0 | 281,2 | 335,3 |
| IHK-Bezirk | 287,0 | 282,1 | 338,5 |
* Bei den Gemeinden im Landkreis gewogener Durchschnittshebesatz = 100 mal Summe der Steueraufkommen geteilt durch Summe der Grundbeträge.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Insolvenzen 2025
|
Insolvenzverfahren
|
||
| Region | insgesamt | Veränderung zum Vorjahr |
| Kreisfreie Städte | ||
| Amberg | 108 | 12,5% |
| Regensburg | 203 | 20,8% |
| Weiden i.d.Opf. | 107 | -13,7% |
| Landkreise | ||
| Amberg-Sulzbach | 123 | 19,4% |
| Cham | 95 | 20,3% |
| Neumarkt i.d.Opf. | 103 | 45,1% |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 91 | -10,8% |
| Regensburg | 189 | 29,5% |
| Schwandorf | 188 | 28,8% |
| Tirschenreuth | 98 | 25,6% |
| Kelheim (Niederbayern) | 89 | -4,3% |
| Oberpfalz | 1.305 | 17,3% |
| IHK-Bezirk | 1.394 | 15,6% |
| Bayern | 14.813 | 11,0% |
|
davon Unternehmensinsolvenzen
|
||||
| Region | insgesamt | Veränderung zum Vorjahr | Betroffene Arbeit-nehmer | Voraussichtl. Forderungen in 1.000 € |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 10 | 11,1% | 69 | 2.768 |
| Regensburg | 47 | 30,6% | 152 | 19.761 |
| Weiden i.d.Opf. | 11 | -26,7% | 202 | 668.933 |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 22 | 37,5% | 550 | 24.845 |
| Cham | 28 | 100,0% | 734 | 91.575 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 19 | 11,8% | 155 | 32.952 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 17 | 30,8% | 161 | 1.281.669 |
| Regensburg | 59 | 43,9% | 187 | 31.470 |
| Schwandorf | 39 | 39,3% | 280 | 27.428 |
| Tirschenreuth | 35 | 400,0% | 1.810 | 9.413.636 |
| Kelheim (Niederbayern) | 14 | -26,3% | 624 | 69.836 |
| Oberpfalz | 287 | 46,4% | 4.300 | 11.595.037 |
| IHK-Bezirk | 301 | 40,0% | 4.924 | 11.664.873 |
| Bayern | 3.276 | 10,8% | 27.608 | 16.577.419 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung