Statistik

Bildung

Mit einem historischen Höchststand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region und einer Arbeitslosenquote, bei der Volkswirte von "Vollbeschäftigung" sprechen, bietet der regionale Arbeitsmarkt wenig Spielräume, den steigenden Fachkräftebedarf aufzufangen.
Die Bedeutung einer leistungsfähigen Schul- und Hochschulausbildung sowie der betrieblichen Ausbildung gewinnt noch mehr an Bedeutung.
Regionale Daten zum Schulwesen und der betrieblichen Ausbildung im IHK-Bezirk

Berufsausbildung 2025

Berufe Neuein-tragungen Veränd. zum Vorjahr Gesamtzahl (alle Lehrjahre) Veränd. zum Vorjahr
Kaufmännische Berufe
Banken 169 -2,9% 457 4,3%
Handel 601 -29,5% 1.628 -7,4%
Hotel, Gaststätten 429 -10,1% 1.075 8,8%
Industrie 223 -26,4% 764 -10,4%
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 13 -31,6% 50 -12,3%
Kaufmann für IT-System-Management 13 44,4% 34 17,2%
Kaufm. Sonderberufe 28 75,0% 47 17,5%
Verkehr, Transport 75 -28,6% 231 -1,7%
Versicherung 52 -21,2% 172 8,9%
Sonstige Berufe 559 -5,7% 1.547 5,1%
Kaufmännische Berufe insgesamt 2.162 -17,3% 6.005 -0,4%
Technische Berufe
Bau, Steine, Erden 138 -23,3% 437 -8,4%
Chemie, Physik, Biologie 72 -22,6% 254 -4,9%
Elektrotechnik 618 -23,6% 2153 -4,6%
Glas, Keramik, Schmuck 4 -66,7% 11 -45,0%
Holz 5 -37,5% 15 0,0%
Leder, Textil, Bekleidung 8 -20,0% 16 -27,3%
Metalltechnik 928 -16,5% 3.237 2,2%
Nahrung und Genuss 21 16,7% 51 -3,8%
Papier, Druck 65 8,3% 187 -7,0%
Technische Sonderberufe 7 40,0% 16 -5,9%
Technische Berufe insgesamt 1.866 -19,1% 6.377 -1,8%
IHK-Bezirk insgesamt 4.028 -18,2% 12.382 -1,1%
Berufe Teilnehmer
Teil 2 (inkl. Umschüler)
davon bestanden Teilnehmer
Teil 1 (inkl. Umschüler)
Kaufmännische Berufe
Banken 160 151 177
Handel 810 708 447
Hotel, Gaststätten 316 251 146
Industrie 298 286 242
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 17 17 26
Kaufmann für IT-System-Management 14 12 11
Kaufm. Sonderberufe 17 17 12
Verkehr, Transport 147 135 78
Versicherung 42 37 63
Sonstige Berufe 760 686 631
Kaufmännische Berufe insgesamt 2.581 2.300 1.833
Technische Berufe
Bau, Steine, Erden 295 260 152
Chemie, Physik, Biologie 107 105 45
Elektrotechnik 870 822 846
Glas, Keramik, Schmuck 6 6 2
Holz 14 12 5
Leder, Textil, Bekleidung 7 5 3
Metalltechnik 861 833 937
Nahrung und Genuss 20 18 15
Papier, Druck 118 109 69
Technische Sonderberufe 26 25 6
Technische Berufe insgesamt 2.324 2.195 2.080
IHK-Bezirk insgesamt 4.905 4.495 3.913
Quelle: IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim

Schulwesen - Schuljahr 2024/2025

Region Schüler Veränderung zum
Vorjahreszeitraum
Schulen
Kreisfreie Städte
Amberg 2.275 2,4% 9
Regensburg 7.563 1,0% 28
Weiden i.d.Opf. 2.190 4,2% 10
Landkreise
Amberg-Sulzbach 5.317 3,3% 32
Cham 6.851 2,9% 48
Neumarkt i.d.Opf. 8.042 2,9% 44
Neustadt a.d. Waldnaab 4.842 2,3% 39
Regensburg 10.449 2,8% 50
Schwandorf 8.483 3,4% 48
Tirschenreuth 3.533 2,2% 26
Kelheim (Niederbayern) 7.322 3,7% 35
Oberpfalz 59.545 2,7% 334
IHK-Bezirk 66.867 2,8% 369
Bayern 709.029 2,7% 3.286

Region Schüler Veränderung zum
Vorjahreszeitraum
Schulen
Kreisfreie Städte
Amberg 1.240 -2,7% 2
Regensburg 2.469 2,1% 5
Weiden i.d.Opf. 829 -8,8% 2
Landkreise
Amberg-Sulzbach 968 3,1% 2
Cham 2.535 -3,6% 5
Neumarkt i.d.Opf. 2.642 -1,4% 4
Neustadt a.d. Waldnaab 1.303 -1,1% 2
Regensburg 2.387 -0,1% 4
Schwandorf 2.459 -0,5% 5
Tirschenreuth 1.516 0,4% 3
Kelheim (Niederbayern) 2.507 -1,3% 4
Oberpfalz 18.348 -1,0% 34
IHK-Bezirk 20.855 -1,1% 38
Bayern 216.086 -0,1% 375

Region Schüler Veränderung zum
Vorjahreszeitraum
Schulen
Kreisfreie Städte
Amberg 1.859 -1,4% 4
Regensburg 6.268 -3,0% 9
Weiden i.d.Opf. 1.762 -3,8% 3
Landkreise
Amberg-Sulzbach 575 -3,2% 1
Cham 2.010 -2,1% 3
Neumarkt i.d.Opf. 2.981 -0,1% 3
Neustadt a.d. Waldnaab 1.198 -3,8% 2
Regensburg 2.194 1,8% 2
Schwandorf 3.599 -0,3% 5
Tirschenreuth 644 -2,9% 1
Kelheim (Niederbayern) 2.198 -2,9% 3
Oberpfalz 23.090 -1,7% 33
IHK-Bezirk 25.288 -1,8% 69
Bayern 318.854 -0,9% 434

Region Schüler Veränderung zum
Vorjahreszeitraum
Schulen
Kreisfreie Städte
Amberg 1.289 3,0% 1
Regensburg 8.786 5,9% 4
Weiden i.d.Opf. 2.729 -2,6% 1
Landkreise
Amberg-Sulzbach 936 0,5% 1
Cham 2.445 2,4% 1
Neumarkt i.d.Opf. 2.036 2,7% 1
Neustadt a.d. Waldnaab 184 17,2% 1
Regensburg - - -
Schwandorf 2.732 0,3% 1
Tirschenreuth 1.499 2,1% 1
Kelheim (Niederbayern) 1.321 3,3% 1
Oberpfalz 22.636 2,9% 12
IHK-Bezirk 23.957 2,9% 13
Bayern 239.606 2,4% 183
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Bestand Studierende an den Hochschulen im
Wintersemester 2024/25

Hochschule insgesamt Veränderung zum Vorjahr im 1. Hochschul-semester Veränderung zum Vorjahr
Universität Regensburg 20.202 -0,7% 3.391 -2,4%
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 4.205 3,1% 1.294 31,5%
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 10.999 2,8% 2.240 -0,6%
IHK-Bezirk 35.406 0,8% 6.925 3,2%
Bayern 409.615 1,0% 80.362 3,0%
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung