Statistik
Bevölkerung
Die Auswirkungen des demografischen Wandels verlaufen in den einzelnen Regionen des IHK-Bezirks sehr unterschiedlich. Die Regionaldaten zu den Bevölkerungszahlen finden Sie unter "Weitere Informationen".
Bevölkerungsentwicklung
Die Karte zeigt die Bevölkerungsentwicklung in der Region von 2015 bis 2025.
Altersstruktur der Bevölkerung 2025
| Bevölkerung | ||||
| Region | Stand am 31.12. | 0 bis 18 Jahre | 18 bis 65 Jahre | 65 Jahre und mehr |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 42.631 | 6.580 | 25.545 | 10.506 |
| Regensburg | 151.517 | 21.613 | 103.289 | 26.615 |
| Weiden i.d.Opf. | 42.453 | 6.491 | 25.837 | 10.125 |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 103.788 | 17.536 | 61.342 | 24.910 |
| Cham | 128.141 | 20.765 | 76.139 | 31.237 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 138.902 | 24.314 | 84.294 | 30.294 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 95.657 | 16.224 | 56.622 | 22.811 |
| Regensburg | 196.410 | 35.115 | 117.674 | 43.621 |
| Schwandorf | 149.363 | 24.944 | 90.571 | 33.848 |
| Tirschenreuth | 71.768 | 11.341 | 42.310 | 18.117 |
| Kelheim (Niederbayern) | 126.321 | 22.678 | 76.947 | 26.696 |
| Oberpfalz | 1.120.630 | 184.923 | 683.623 | 252.084 |
| IHK-Bezirk | 1.246.951 | 207.601 | 760.570 | 278.780 |
| Bayern | 13.245.503 | 2.226.266 | 8.103.777 | 2.915.460 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bevölkerungsveränderung 2025
| Region | Geburten | Todesfälle | Natürlicher Saldo |
| Kreisfreie Städte | |||
| Amberg | 329 | 611 | -282 |
| Regensburg | 1.492 | 1.412 | 80 |
| Weiden i.d.Opf. | 384 | 592 | -208 |
| Landkreise | |||
| Amberg-Sulzbach | 928 | 1.329 | -401 |
| Cham | 987 | 1.563 | -576 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 1.224 | 1.538 | -314 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 849 | 1.200 | -351 |
| Regensburg | 1.584 | 2.073 | -489 |
| Schwandorf | 1.202 | 1.801 | -599 |
| Tirschenreuth | 551 | 1.042 | -491 |
| Kelheim (Niederbayern) | 1.038 | 1.217 | -179 |
| Oberpfalz | 9.530 | 13.160 | -3.630 |
| IHK-Bezirk | 10.568 | 14.377 | -3.809 |
| Bayern | 110.564 | 144.069 | -33.505 |
| Region | Zuzüge | Fortzüge | Wanderungs- saldo |
Zu- bzw. Abnahme insgesamt |
| Kreisfreie Städte | ||||
| Amberg | 2.715 | 2.344 | 371 | 89 |
| Regensburg | 14.434 | 14.358 | 76 | 156 |
| Weiden i.d.Opf. | 2.778 | 2.554 | 224 | 16 |
| Landkreise | ||||
| Amberg-Sulzbach | 5.433 | 5.213 | 220 | -181 |
| Cham | 7.073 | 6.869 | 204 | -372 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 7.384 | 6.814 | 570 | 256 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 5.035 | 5.069 | -34 | -385 |
| Regensburg | 12.554 | 11.858 | 696 | 207 |
| Schwandorf | 9.335 | 8.667 | 668 | 69 |
| Tirschenreuth | 3.410 | 3.365 | 45 | -446 |
| Kelheim (Niederbayern) | 7.843 | 7.369 | 474 | 295 |
| Oberpfalz | 70.153 | 67.111 | 3.042 | -588 |
| IHK-Bezirk | 77.996 | 74.480 | 3.516 | -293 |
| Bayern | 905.652 | 874.614 | 31.038 | -2.467 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bevölkerung und Gebiet 2024
| Bevölkerung | Gebiet | ||||
| Region | Stand am 31.12. | Veränd. zum Vorjahr | Bevölkerungs-dichte (Einwohner je km²) |
Fläche in km² | Anzahl Gemeinden |
| Kreisfreie Städte | |||||
| Amberg | 42.553 | 0,8% | 849 | 50,1 | 1 |
| Regensburg | 151.389 | 1,2% | 1.871 | 80,9 | 1 |
| Weiden i.d.Opf. | 42.444 | 0,0% | 601 | 70,6 | 1 |
| Landkreise | |||||
| Amberg-Sulzbach | 103.982 | -0,1% | 83 | 1.255,8 | 27 |
| Cham | 128.534 | 0,2% | 84 | 1.526,8 | 39 |
| Neumarkt i.d.Opf. | 138.693 | 0,3% | 103 | 1.343,9 | 19 |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 96.049 | -0,2% | 67 | 1.425,8 | 38 |
| Regensburg | 196.213 | 1,2% | 141 | 1.391,7 | 41 |
| Schwandorf | 149.312 | 0,4% | 102 | 1.458,3 | 33 |
| Tirschenreuth | 72.210 | -0,5% | 67 | 1.084,2 | 26 |
| Kelheim (Niederbayern) | 126.037 | 0,4% | 118 | 1.065,1 | 24 |
| Oberpfalz | 1.121.379 | 0,5% | 116 | 9.688,2 | 226 |
| IHK-Bezirk | 1.247.416 | 0,5% | 116 | 10.753,4 | 250 |
| Bayern | 13.248.928 | 0,6% | 188 | 70.541,8 | 2.056 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bevölkerungsprognose
Die Karte zeigt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in der Region von 2024 bis 2044.
Quelle für beide Karten: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung