Ausbildung
Bewertungsschlüssel
Sehr gut (1,0 bis 1,4)
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht
| Punkte | Note als Dezimalzahl |
|---|---|
| 100 | 1,0 |
| 98 und 99 | 1,1 |
| 96 und 97 | 1,2 |
| 94 und 95 | 1,3 |
| 92 und 93 | 1,4 |
Gut (1,5 bis 2,4)
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht
| Punkte | Note als Dezimalzahl |
|---|---|
| 91 | 1,5 |
| 90 | 1,6 |
| 89 | 1,7 |
| 88 | 1,8 |
| 87 | 1,9 |
| 85 und 86 | 2,0 |
| 84 | 2,1 |
| 83 | 2,2 |
| 82 | 2,3 |
| 81 | 2,4 |
Befriedigend (2,5 bis 3,4)
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht
| Punkte | Note als Dezimalzahl |
|---|---|
| 79 und 80 | 2,5 |
| 78 | 2,6 |
| 77 | 2,7 |
| 75 und 76 | 2,8 |
| 74 | 2,9 |
| 72 und 73 | 3,0 |
| 71 | 3,1 |
| 70 | 3,2 |
| 68 und 69 | 3,3 |
| 67 | 3,4 |
Ausreichend (3,5 bis 4,4)
Definition: Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.
Definition: Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.
| Punkte | Note als Dezimalzahl |
|---|---|
| 65 und 66 | 3,5 |
| 63 und 64 | 3,6 |
| 62 | 3,7 |
| 60 und 61 | 3,8 |
| 58 und 59 | 3,9 |
| 56 und 57 | 4,0 |
| 55 | 4,1 |
| 53 und 54 | 4,2 |
| 51 und 52 | 4,3 |
| 50 | 4,4 |
Mangelhaft (4,5 bis 5,4)
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind.
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind.
| Punkte | Note als Dezimalzahl |
|---|---|
| 48 und 49 | 4,5 |
| 46 und 47 | 4,6 |
| 44 und 45 | 4,7 |
| 42 und 43 | 4,8 |
| 40 und 41 | 4,9 |
| 38 und 39 | 5,0 |
| 36 und 37 | 5,1 |
| 34 und 35 | 5,2 |
| 32 und 33 | 5,3 |
| 30 und 31 | 5,4 |
Ungenügend (5,5 bis 6,0)
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
Definition: Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
| Punkte | Note als Dezimalzahl |
|---|---|
| 25 bis 29 | 5,5 |
| 20 bis 24 | 5,6 |
| 15 bis 19 | 5,7 |
| 10 bis 14 | 5,8 |
| 5 bis 9 | 5,9 |
| 0 bis 4 | 6,0 |