IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2025

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft sowie Einzelhandelsumsatz 2025
Kommune Bevölkerung Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2025 Einzelhandelsumsatz 2025
Zentralitäts-
kennziffer
2025
Kaufkraft-
bindungs-
quote
2025
01.01.2024 in Mio. Euro
EH-Kaufkraft-
Index
in Mio. Euro
Umsatz-
kennziffer
Anzahl Euro pro Kopf D = 100 Euro pro Kopf D = 100 D = 100
Aalen 67.589 565,86 8.330 106,0 548,97 8.081 117,7 111,0 97%
Abtsgmünd 7.494 62,53 8.293 105,6 51,49 6.828 99,5 94,2 82%
Adelmannsfelden 1.688 13,74 8.066 102,7 2,98 1.751 25,5 24,9 22%
Bartholomä 2.210 18,86 8.442 107,5 5,09 2.279 33,2 30,9 27%
Böbingen an der Rems 4.607 38,64 8.299 105,6 15,36 3.298 48,0 45,5 40%
Bopfingen 11.622 90,54 7.746 98,6 151,19 12.935 188,4 191,1 167%
Dischingen 4.414 35,88 8.076 102,8 7,89 1.776 25,9 25,2 22%
Durlangen 2.702 20,93 7.711 98,2 8,26 3.043 44,3 45,2 39%
Ellenberg 1.828 14,34 7.821 99,6 1,89 1.031 15,0 15,1 13%
Ellwangen (Jagst) 24.762 207,58 8.318 105,9 8,26 8.318 105,9 113,4 99%
Eschach 2.259 18,99 8.332 106,1 10,71 4.699 68,5 64,5 56%
Essingen 6.316 55,64 8.740 111,3 56,49 8.874 129,3 116,2 102%
Gerstetten 11.644 93,18 7.946 101,1 47,88 4.083 59,5 58,8 51%
Giengen an der Brenz 19.949 146,74 7.312 93,1 120,06 5.982 87,1 93,6 82%
Göggingen 2.566 20,52 7.945 101,1 12,27 4.752 69,2 68,5 60%
Gschwend 4.617 36,76 7.910 100,7 15,89 3.419 49,8 49,5 43%
Heidenheim an der Brenz 50.318 379,66 7.509 95,6 436,33 8.630 125,7 131,5 115%
Herbrechtingen 13.125 107,19 8.110 103,2 64,47 4.878 71,1 68,8 60%
Hermaringen 2.269 18,33 8.001 101,8 6,28 2.741 39,9 39,2 34%
Heubach 10.073 78,13 7.707 98,1 51,86 5.116 74,5 76,0 66%
Heuchlingen 1.825 15,13 8.211 104,5 3,20 1.737 25,3 24,2 21%
Hüttlingen 6.038 51,13 8.414 107,1 33,12 5.450 79,4 74,1 65%
Iggingen 2.587 21,21 8.162 103,9 17,85 6.868 100,0 96,3 84%
Jagstzell 2.338 19,19 8.164 103,9 7,70 3.273 47,7 45,9 40%
Kirchheim am Ries 1.709 13,11 7.636 97,2 2,70 1.570 22,9 23,5 21%
Königsbronn 7.009 58,63 8.325 106,0 18,86 2.678 39,0 36,8 32%
Lauchheim 4.800 39,16 8.098 103,1 12,79 2.644 38,5 37,4 33%
Leinzell 2.021 15,19 7.440 94,7 5,12 2.508 36,5 38,6 34%
Lorch, Stadt 10.860 89,96 8.226 104,7 63,84 5.837 85,0 81,2 71%
Mögglingen 4.292 36,11 8.367 106,5 18,76 4.346 63,3 59,5 52%
Mutlangen 6.799 58,82 8.565 109,0 31,99 4.658 67,9 62,2 54%
Nattheim 6.581 54,12 8.171 104,0 32,21 4.863 70,8 68,1 60%
Neresheim 7.944 62,85 7.865 100,1 27,89 3.490 50,8 50,8 44%
Neuler 3.190 27,61 8.574 109,1 8,08 2.510 36,6 33,5 29%
Niederstotzingen 4.857 39,38 8.047 102,4 27,89 8.047 102,4 46,2 40%
Obergröningen 435 3,38 7.799 99,3 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Oberkochen 7.881 66,10 8.347 106,2 29,06 3.669 53,5 50,3 44%
Rainau 3.342 28,54 8.452 107,6 2,72 806 11,7 10,9 10%
Riesbürg 2.209 17,34 7.793 99,2 2,16 971 14,2 14,3 12%
Rosenberg 2.568 28,95 11.151 141,9 2,97 1.145 16,7 11,7 10%
Ruppertshofen 1.930 15,38 7.883 100,3 3,80 1.946 28,4 28,3 25%
Schechingen 2.235 18,31 8.162 103,9 2,46 1.095 16,0 15,4 13%
Schwäbisch Gmünd 63.980 485,53 7.545 96,0 455,12 7.072 103,0 107,3 94%
Sontheim an der Brenz 5.824 48,12 8.168 104,0 33,13 5.625 81,9 78,8 69%
Spraitbach 3.370 26,64 7.845 99,9 14,50 4.270 62,2 62,3 54%
Steinheim am Albuch 8.800 71,05 8.013 102,0 30,11 3.396 49,5 48,5 42%
Stödtlen 1.826 14,83 8.113 103,3 3,65 1.999 29,1 28,2 25%
Täferrot 1.012 8,12 7.953 101,2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Tannhausen 1.794 14,79 8.172 104,0 2,28 1.262 18,4 17,7 15%
Unterschneidheim 4.958 40,89 8.175 104,1 12,93 2.584 37,7 36,2 32%
Waldstetten 7.074 59,86 8.423 107,2 34,37 4.836 70,5 65,7 57%
Westhausen 6.183 52,03 8.356 106,4 43,90 7.051 102,7 96,6 84%
Wört 1.507 11,90 7.821 99,5 2,90 1.907 27,8 27,9 24%
Heidenheim, Landkreis 134.850 1.052,76 7.759 98,8 812,59 5.989 87,2 88,3 77%
Ostalbkreis, Landkreis 316.567 2.581,48 8.103 103,1 1.980,77 6.217 90,6 87,8 77%
IHK Ostwürttemberg 451.417 3.634,25 8.000 101,8 2.793,36 6.149 89,6 88,0 77%
Baden-Württemberg 11.206.316 91.670,54 8.125 103,4 76.999,78 6.824 99,4 96,1 84%
Deutschland 83.295.067 657.944,13 7.856 100,0 574.876,64 6.864 100,0 100,0 87%
Anmerkung: aus Datenschutzgründen sind für Gebiete unter 10 Einwohnern die nationalen Kaufkraftwerte ausgewiesen.
Quelle © Michael Bauer Research GmbH 2025 basierend auf © Statistisches Bundesamt