IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2024

Kommune
(Gebietsstand 1.1.2024)
Bevölkerung Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2024 Einzelhandelsumsatz 2024 Zentralitäts-kennziffer 2024
D = 100
Kaufkraft-bindungs-quote
2024
Prognose 2024 Jahresdurchschnitt
Anzahl
in Mio. Euro Euro pro Kopf EH-Kaufkraft-Index
D =100
in Mio. Euro Euro pro Kopf Umsatz-kennziffer
D =100
Aalen, Stadt 69.184 551,59 7.973 105,6 543,07 7.850 119,3 113,0 98%
Abtsgmünd 7.720 61,30 7.941 105,2 49,84 6.456 98,1 93,3 81%
Adelmannsfelden 1.725 13,26 7.689 101,9 3,03 1.755 26,7 26,2 23%
Bartholomä 2.303 18,46 8.014 106,2 5,28 2.293 34,9 32,8 29%
Böbingen an der Rems 4.742 37,72 7.956 105,4 15,35 3.237 49,2 46,7 41%
Bopfingen, Stadt 11.802 86,12 7.297 96,7 145,01 12.287 186,8 193,2 168%
Dischingen 4.461 34,44 7.721 102,3 7,56 1.695 25,8 25,2 22%
Durlangen 2.752 20,46 7.435 98,5 9,63 3.499 53,2 54,0 47%
Ellenberg 1.808 13,51 7.473 99,0 2,08 1.149 17,5 17,6 15%
Ellwangen (Jagst) 25.804 203,09 7.870 104,3 200,66 7.776 118,2 113,4 99%
Eschach 2.285 18,09 7.917 104,9 10,06 4.403 66,9 63,8 56%
Essingen 6.385 53,50 8.380 111,0 57,35 8.981 136,5 123,0 107%
Gerstetten 11.929 90,47 7.584 100,5 47,71 4.000 60,8 60,5 53%
Giengen an der Brenz 20.218 141,23 6.986 92,6 112,36 5.558 84,5 91,3 80%
Göggingen 2.577 19,82 7.690 101,9 12,36 4.796 72,9 71,6 62%
Gschwend 4.965 37,15 7.483 99,2 16,22 3.267 49,7 50,1 44%
Heidenheim 50.367 368,78 7.322 97,0 423,78 8.414 127,9 131,8 115%
Herbrechtingen 13.295 103,45 7.781 103,1 62,85 4.727 71,9 69,7 61%
Hermaringen 2.264 17,56 7.757 102,8 6,27 2.772 42,1 41,0 36%
Heubach, Stadt 10.113 75,67 7.483 99,1 48,47 4.793 72,9 73,5 64%
Heuchlingen 1.891 14,92 7.891 104,6 3,16 1.673 25,4 24,3 21%
Hüttlingen 6.220 49,99 8.036 106,5 31,59 5.078 77,2 72,5 63%
Iggingen 2.603 20,21 7.764 102,9 17,57 6.748 102,6 99,7 87%
Jagstzell 2.345 18,18 7.754 102,7 8,17 3.485 53,0 51,6 45%
Kirchheim am Ries 1.795 12,91 7.190 95,3 2,49 1.386 21,1 22,1 19%
Königsbronn 7.089 56,96 8.036 106,5 19,17 2.704 41,1 38,6 34%
Lauchheim 4.851 37,69 7.770 103,0 12,40 2.556 38,9 37,7 33%
Leinzell 2.089 14,76 7.065 93,6 5,85 2.802 42,6 45,5 40%
Lorch, Stadt 11.093 88,14 7.945 105,3 56,30 5.075 77,1 73,3 64%
Mögglingen 4.388 35,19 8.019 106,2 18,27 4.164 63,3 59,6 52%
Mutlangen 6.953 56,92 8.186 108,5 31,13 4.478 68,1 62,8 55%
Nattheim 6.396 50,16 7.843 103,9 27,27 4.263 64,8 62,4 54%
Neresheim 8.072 60,82 7.534 99,8 26,53 3.286 50,0 50,0 44%
Neuler 3.289 26,79 8.145 107,9 8,26 2.510 38,2 35,4 31%
Niederstotzingen 4.871 37,58 7.714 102,2 15,13 3.107 47,2 46,2 40%
Obergröningen 431 3,18 7.379 97,8 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Oberkochen 8.059 64,63 8.019 106,3 29,08 3.608 54,9 51,6 45%
Rainau 3.471 27,99 8.063 106,8 2,79 804 12,2 11,4 10%
Riesbürg 2.321 16,87 7.268 96,3 2,23 961 14,6 15,2 13%
Rosenberg 2.701 28,99 10.732 142,2 2,95 1.093 16,6 11,7 10%
Ruppertshofen 1.946 14,80 7.603 100,7 3,57 1.836 27,9 27,7 24%
Schechingen 2.214 17,35 7.834 103,8 2,78 1.257 19,1 18,4 16%
Schwäbisch Gmünd 62.834 459,66 7.315 96,9 437,59 6.964 105,9 109,2 95%
Sontheim an der Brenz 5.963 46,70 7.831 103,8 31,49 5.281 80,3 77,4 67%
Spraitbach 3.450 26,02 7.541 99,9 14,18 4.110 62,5 62,5 54%
Steinheim am Albuch 8.818 68,14 7.727 102,4 29,82 3.381 51,4 50,2 44%
Stödtlen 1.846 14,33 7.763 102,9 3,56 1.927 29,3 28,5 25%
Täferrot 1.034 8,03 7.761 102,8 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Tannhausen 1.860 14,15 7.607 100,8 2,62 1.407 21,4 21,2 18%
Unterschneidheim 4.999 38,98 7.798 103,3 12,89 2.578 39,2 37,9 33%
Waldstetten 7.243 58,22 8.037 106,5 33,48 4.623 70,3 66,0 58%
Westhausen 6.212 49,51 7.970 105,6 42,99 6.920 105,2 99,6 87%
Wört 1.556 11,72 7.534 99,8 2,99 1.921 29,2 29,3 26%
Heidenheim, Landkreis 135.035 1.016,45 7.485 99,2 783,42 5.769 87,7 88,4 77%
Ostalbkreis, Landkreis 319.631 2.498,00 7.768 102,9 1.935,17 6.018 91,5 88,9 77%
IHK Ostwürttemberg 457.367 3.514,45 7.684 101,8 2.718,58 5.944 90,4 88,7 77%
Baden-Württemberg 11.358.241 88.738,42 7.813 103,5 74.740,46 6.580 100,0 96,6 84%
Deutschland 84.762.574 639.702,27 7.547 100,00 557.590,86 6.578 100,0 100,0 87,2%
Anmerkung: aus Datenschutzgründen sind für Postleitgebiete unter 10 Einwohnern die nationalen Kaufkraftwerte ausgewiesen. Bevölkerung und Haushalte: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2024 basierend auf © Statistisches Bundesamt Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2024 Einzelhandelsumsatz: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2024