IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2023

Gemeinde
Bevölkerung
Prognose 2023
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2023 Einzelhandelsumsatz 2023
in Mio. Euro in Mio. Euro
(Gebietsstand 1.1.2023) Anzahl Euro pro Kopf Euro pro Kopf
Aalen, Stadt 69.065 545,26 7.895 507,53 7.349
Abtsgmünd 7.630 59,59 7.810 46,05 5.978
Adelmannsfelden 1.740 12,98 7.460 2,61 1.513
Bartholomä 2.134 16,80 7.873 4,49 1.951
Böbingen an der Rems 4.736 37,25 7.865 13,96 2.947
Bopfingen, Stadt 11.840 84,76 7.159 139,72 11.800
Dischingen 4.417 33,84 7.661 6,53 1.478
Durlangen 2.806 20,61 7.343 8,20 2.980
Ellenberg 1.800 13,12 7.290 1,81 1.003
Ellwangen (Jagst), Stadt 25.782 199,05 7.721 195,22 7.572
Eschach 1.893 15,06 7.956 9,32 4.098
Essingen 6.502 53,34 8.204 55,75 8.769
Gerstetten 11.882 89,46 7.529 45,23 3.807
Giengen an der Brenz, Stadt 20.135 139,65 6.936 94,94 4.715
Göggingen 2.561 19,44 7.590 11,69 4.564
Gschwend 4.977 36,22 7.278 14,95 3.004
Heidenheim an der Brenz, Stadt 50.247 367,67 7.317 407,82 8.116
Herbrechtingen, Stadt 13.306 102,17 7.678 60,60 4.554
Hermaringen 2.310 17,71 7.665 6,05 2.696
Heubach, Stadt 10.079 73,90 7.332 52,33 5.192
Heuchlingen 1.899 14,79 7.788 2,73 1.437
Hüttlingen 6.217 49,19 7.912 27,87 4.483
Iggingen 2.591 20,09 7.755 16,55 6.386
Jagstzell 2.342 17,84 7.618 7,38 3.153
Kirchheim am Ries 1.887 12,91 6.841 2,18 1.194
Königsbronn 7.080 56,88 8.034 18,78 2.652
Lauchheim, Stadt 4.814 37,24 7.736 11,39 2.368
Leinzell 2.077 14,49 6.977 5,10 2.457
Lorch, Stadt 11.083 86,98 7.848 53,52 4.829
Mögglingen 4.368 34,62 7.926 17,11 3.887
Mutlangen 6.944 56,33 8.113 29,63 4.267
Nattheim 6.367 49,51 7.775 26,04 4.090
Neresheim, Stadt 8.090 59,86 7.400 25,14 3.122
Neuler 3.306 26,24 7.937 7,70 2.340
Niederstotzingen, Stadt 4.843 37,32 7.706 14,23 2.937
Obergröningen 437 3,14 7.187 k.A. k.A.
Oberkochen, Stadt 8.054 63,52 7.887 27,13 3.369
Rainau 3.450 27,21 7.888 2,45 711
Riesbürg 2.301 16,51 7.177 1,95 846
Rosenberg 2.692 28,33 10.525 2,59 963
Ruppertshofen 1.918 14,24 7.426 3,11 1.600
Schechingen 2.202 17,20 7.813 2,41 1.096
Schwäbisch Gmünd, Stadt 62.744 455,55 7.260 423,54 6.750
Sontheim an der Brenz 5.915 46,41 7.846 26,47 4.475
Spraitbach 3.444 25,59 7.431 13,20 3.802
Steinheim am Albuch 8.870 67,95 7.660 28,71 3.258
Stödtlen 1.855 14,05 7.572 3,09 1.670
Täferrot 1.034 7,79 7.537 k.A. k.A.
Tannhausen 1.858 13,72 7.383 2,24 1.210
Unterschneidheim 4.953 37,90 7.651 11,85 2.389
Waldstetten 7.215 57,94 8.031 27,81 3.855
Westhausen 6.190 48,19 7.785 39,89 6.439
Wört 1.537 11,53 7.501 2,56 1.664
Heidenheim, Landkreis 135.372 1.008,56 7.450 735,39 5.432
Ostalbkreis, Landkreis 321.047 2.460,40 7.664 1.834,92 5.715
IHK Ostwürttemberg 456.419 3.468,96 7.600 2.570,31 5.631
Baden-Württemberg 11.321.955 87.909,74 7.765 71.220,46 6.290
Deutschland 84.578.393 631.178,21 7.463 532.067,72 6.291
Bevölkerung und Haushalte: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2023 basierend auf © Statistisches Bundesamt Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2023 Einzelhandelsumsatz: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH /BBE Handelsberatung GmbH, München, 2023