IHK Ostwürttemberg
Kaufkraftkennzahlen 2022
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2022 | Einzelhandelsumsatz 2022 | ||||
| Stand 01.01.2021 | Bevölkerung* | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | in Mio. Euro | Euro pro Kopf |
| Aalen | 69.022 | 531,11 | 7.695 | 488,23 | 7.074 |
| Abtsgmünd | 7.501 | 56,83 | 7.576 | 43,12 | 5.692 |
| Adelmannsfelden | 1.703 | 12,12 | 7.117 | 2,36 | 1.386 |
| Alfdorf | 7.259 | 55,13 | 7.594 | 17,86 | 2.460 |
| Bartholomä | 2.024 | 15,40 | 7.610 | 4,08 | 1.868 |
| Böbingen an der Rems | 4.621 | 35,39 | 7.659 | 12,82 | 2.791 |
| Bopfingen | 11.790 | 82,54 | 7.001 | 132,93 | 11.275 |
| Dischingen | 4.399 | 32,63 | 7.417 | 5,80 | 1.325 |
| Durlangen | 2.827 | 20,40 | 7.216 | 7,44 | 2.697 |
| Ellenberg | 1.783 | 12,50 | 7.011 | 1,65 | 935 |
| Ellwangen (Jagst) | 24.778 | 185,27 | 7.477 | 182,21 | 7.354 |
| Eschach | 1.795 | 13,90 | 7.746 | 8,71 | 4.010 |
| Essingen | 6.461 | 51,64 | 7.993 | 53,80 | 8.514 |
| Gerstetten | 11.768 | 86,26 | 7.330 | 42,87 | 3.663 |
| Giengen an der Brenz | 19.927 | 134,28 | 6.739 | 91,03 | 4.603 |
| Göggingen | 2.504 | 18,43 | 7.361 | 10,92 | 4.400 |
| Gschwend | 4.966 | 35,27 | 7.103 | 14,19 | 2.881 |
| Heidenheim an der Brenz | 49.798 | 355,08 | 7.130 | 391,95 | 7.871 |
| Herbrechtingen | 13.187 | 98,83 | 7.494 | 58,85 | 4.463 |
| Hermaringen | 2.252 | 16,99 | 7.543 | 5,61 | 2.556 |
| Heubach | 9.944 | 71,12 | 7.152 | 44,77 | 4.502 |
| Heuchlingen | 1.898 | 14,53 | 7.657 | 2,50 | 1.315 |
| Hüttlingen | 6.171 | 47,32 | 7.668 | 22,17 | 3.593 |
| Iggingen | 2.580 | 19,47 | 7.546 | 15,47 | 5.998 |
| Jagstzell | 2.311 | 17,00 | 7.355 | 6,92 | 2.998 |
| Kirchheim am Ries | 1.819 | 12,69 | 6.977 | 2,02 | 1.148 |
| Königsbronn | 7.068 | 54,79 | 7.752 | 17,05 | 2.412 |
| Lauchheim | 4.758 | 36,26 | 7.622 | 10,63 | 2.236 |
| Leinzell | 2.028 | 14,04 | 6.924 | 4,73 | 2.332 |
| Lorch | 11.025 | 84,59 | 7.673 | 50,57 | 4.583 |
| Mögglingen | 4.276 | 33,51 | 7.837 | 16,37 | 3.798 |
| Mutlangen | 6.814 | 54,21 | 7.955 | 28,08 | 4.121 |
| Nattheim | 6.347 | 47,97 | 7.558 | 24,02 | 3.784 |
| Neresheim | 8.056 | 57,92 | 7.190 | 23,73 | 2.959 |
| Neuler | 3.257 | 25,00 | 7.676 | 7,24 | 2.232 |
| Niederstotzingen | 4.777 | 35,61 | 7.455 | 12,79 | 2.677 |
| Obergröningen | 448 | 3,06 | 6.826 | k. A. | k. A. |
| Oberkochen | 7.919 | 60,60 | 7.652 | 25,53 | 3.224 |
| Rainau | 3.335 | 25,49 | 7.644 | 2,21 | 664 |
| Riesbürg | 2.287 | 16,19 | 7.079 | 1,77 | 774 |
| Rosenberg | 2.662 | 27,12 | 10.187 | 2,43 | 913 |
| Ruppertshofen | 1.892 | 13,77 | 7.276 | 2,86 | 1.493 |
| Schechingen | 2.235 | 16,88 | 7.552 | 2,22 | 993 |
| Schwäbisch Gmünd | 61.700 | 436,54 | 7.075 | 251,35 | 6.531 |
| Sontheim an der Brenz | 5.681 | 42,88 | 7.548 | 24,23 | 4.265 |
| Spraitbach | 3.353 | 24,28 | 7.242 | 12,51 | 3.698 |
| Steinheim am Albuch | 8.790 | 66,03 | 7.511 | 27,06 | 3.099 |
| Stödtlen | 1.841 | 13,33 | 7.242 | 2,85 | 1.554 |
| Täferrot | 1.018 | 7,50 | 7.364 | k. A. | k. A. |
| Tannhausen | 1.828 | 13,17 | 7.207 | 2,02 | 1.110 |
| Unterschneidheim | 4.845 | 36,56 | 7.545 | 11,08 | 2.283 |
| Waldstetten | 7.121 | 55,80 | 7.837 | 23,51 | 3.302 |
| Westhausen | 6.190 | 47,03 | 7.598 | 36,28 | 5.856 |
| Wört | 1.515 | 11,09 | 7.317 | 2,35 | 1.551 |
| Landkreis Heidenheim | 133.994 | 971,35 | 7.249 | 701,23 | 5.233 |
| Landkreis Ostalbkreis | 316.918 | 2.367,01 | 7.469 | 1.729,28 | 5.457 |
| Ostwürttemberg | 450.912 | 3.338,36 | 7.404 | 2.430,51 | 5.390 |
| Baden-Württemberg | 11.208.913 | 84.976,21 | 7.581 | 66.905,38 | 5.969 |
| Deutschland | 83.419.000 | 607.425,70 | 7.282 | 498.209,33 | 5.972 |
© Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, und CIMA Beratung + Management GmbH/BBE Handelsberatung GmbH, München, 2022 basierend auf © Statistisches Bundesamt *Prognose Jahresdurchschnitt 2022
