IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2021

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2021 Einzelhandelsumsatz 2021
Stand 01.01.2020 Bevölkerung* in Mio. Euro Euro pro Kopf in Mio. Euro Euro pro Kopf
Aalen 68.853 495,26 7.193 465,65 6.763
Abtsgmünd 7.537 52,71 6.993 41,53 5.510
Adelmannsfelden 1.705 11,30 6.629 2,14 1.257
Bartholomä 2.180 15,42 7.074 3,79 1.738
Böbingen an der Rems 4.553 32,41 7.118 11,79 2.589
Bopfingen 11.756 76,90 6.541 125,33 10.661
Dischingen 4.356 30,32 6.960 5,60 1.286
Durlangen 2.799 18,87 6.741 6,60 2.356
Ellenberg 1.760 11,74 6.669 1,54 874
Ellwangen (Jagst) 24.771 172,01 6.944 175,38 7.080
Eschach 2.180 15,35 7.039 8,09 3.710
Essingen 6.277 46,90 7.462 49,89 7.949
Gerstetten 11.601 79,24 6.831 39,94 3.443
Giengen an der Brenz 19.956 125,90 6.309 85,32 4.275
Göggingen 2.496 17,29 6.925 10,44 4.181
Gschwend 4.918 32,27 6.562 13,62 2.769
Heidenheim an der Brenz 49.936 332,11 6.651 373,37 7.477
Herbrechtingen 13.105 91,63 6.992 53,65 4.094
Hermaringen 2.155 15,32 7.110 5,23 2.428
Heubach 9.903 65,73 6.637 41,25 4.165
Heuchlingen 1.886 13,50 7.155 2,30 1.220
Hüttlingen 6.194 44,60 7.200 21,01 3.392
Iggingen 2.549 18,03 7.073 14,42 5.659
Jagstzell 2.314 15,94 6.886 6,41 2.772
Kirchheim am Ries 1.720 11,28 6.555 1,91 1.109
Königsbronn 7.193 52,26 7.266 14,74 2.049
Lauchheim 4.692 34,01 7.249 9,78 2.084
Leinzell 2.062 13,49 6.541 4,48 2.171
Lorch 11.032 79,30 7.188 46,85 4.247
Mögglingen 4.296 31,28 7.281 16,07 3.740
Mutlangen 6.757 49,97 7.395 27,09 4.009
Nattheim 6.243 43,82 7.019 20,63 3.304
Neresheim 7.940 53,28 6.710 23,04 2.902
Neuler 3.213 22,94 7.140 6,77 2.107
Niederstotzingen 4.767 33,12 6.948 11,71 2.457
Obergröningen 455 2,91 6.389 k. A. k. A.
Oberkochen 7.919 56,72 7.163 24,74 3.124
Rainau 3.374 24,10 7.143 2,06 612
Riesbürg 2.284 15,07 6.599 1,58 690
Rosenberg 2.674 25,11 9.392 2,45 918
Ruppertshofen 1.935 13,09 6.762 2,70 1.394
Schechingen 2.234 15,63 6.995 2,06 922
Schwäbisch Gmünd 61.451 405,83 6.604 383,15 6.235
Sontheim an der Brenz 5.631 39,57 7.027 22,06 3.917
Spraitbach 3.354 22,94 6.840 11,82 3.523
Steinheim am Albuch 8.621 60,53 7.021 22,30 2.586
Stödtlen 1.875 12,75 6.800 2,74 1.469
Täferrot 1.015 6,90 6.796 k. A. k. A.
Tannhausen 1.782 11,99 6.727 1,82 1.023
Unterschneidheim 4.798 33,70 7.023 10,35 2.157
Waldstetten 7.073 52,20 7.380 22,05 3.117
Westhausen 6.112 43,62 7.136 34,94 5.716
Wört 1.494 10,36 6.933 2,20 1.474
Landkreis Heidenheim 133.687 904,69 6.767 654,54 4.896
Landkreis Ostalbkreis 315.779 2.202,11 6.974 1.642,81 5.202
Ostwürttemberg 449.466 3.106,80 6.912 2.297,35 10.098
Baden-Württemberg 11.187.179 79.032,53 7.065 62.803,97 5.614
Deutschland 83.430.000 563.970,47 6.760 466.860,71 5.596
© Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, und CIMA Beratung + Management GmbH/BBE Handelsberatung GmbH, München, 2021, basierend auf © Statistisches Bundesamt *Prognose Jahresdurchschnitt 2021