IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2020

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2020 Einzelhandelsumsatz 2020
Stand 01.01.2019 Bevölkerung* in Mio. Euro Euro pro Kopf in Mio. Euro Euro pro Kopf
Aalen 68.923 502,36 7.289 501,94 7.283
Abtsgmünd 7.547 53,22 7.052 45,11 5.978
Adelmannsfelden 1.674 11,12 6.642 2,46 1.467
Bartholomä 2.198 15,70 7.141 4,27 1.944
Böbingen an der Rems 4.588 33,04 7.201 12,24 2.667
Bopfingen 11.870 78,67 6.628 122,04 10.282
Dischingen 4.349 30,89 7.102 6,59 1.516
Durlangen 2.836 19,03 6.710 6,60 2.327
Ellenberg 1.748 11,76 6.729 1,59 911
Ellwangen (Jagst) 24.658 171,94 6.973 193,64 7.853
Eschach 2.158 15,35 7.114 8,46 3.919
Essingen 6.239 46,88 7.515 52,63 8.436
Gerstetten 11.635 79,82 6.860 43,06 3.701
Giengen an der Brenz 19.863 127,65 6.426 89,41 4.502
Göggingen 2.496 17,80 7.133 12,10 4.846
Gschwend 4.903 32,78 6.685 15,31 3.123
Heidenheim an der Brenz 49.877 340,08 6.818 401,28 8.045
Herbrechtingen 13.121 93,10 7.095 58,63 4.468
Hermaringen 2.116 14,89 7.039 5,89 2.781
Heubach 9.805 66,51 6.783 38,03 3.878
Heuchlingen 1.868 13,59 7.275 2,56 1.368
Hüttlingen 6.128 44,73 7.299 22,70 3.704
Iggingen 2.608 18,84 7.226 14,58 5.589
Jagstzell 2.334 16,04 6.871 6,68 2.863
Kirchheim am Ries 1.766 11,50 6.510 2,20 1.245
Königsbronn 7.166 52,17 7.280 13,98 1.951
Lauchheim 4.814 34,58 7.183 10,19 2.117
Leinzell 2.047 13,49 6.588 4,82 2.356
Lorch 10.941 80,08 7.319 50,97 4.659
Mögglingen 4.325 31,39 7.257 18,45 4.265
Mutlangen 6.706 50,14 7.476 30,68 4.575
Nattheim 6.189 43,75 7.069 23,56 3.808
Neresheim 7.947 53,61 6.747 25,97 3.268
Neuler 3.178 22,89 7.202 7,35 2.312
Niederstotzingen 4.727 33,06 6.995 12,82 2.711
Obergröningen 448 2,99 6.675 k. A. k. A.
Oberkochen 7.934 58,02 7.313 28,22 3.557
Rainau 3.346 23,94 7.156 2,12 634
Riesbürg 2.330 15,75 6.759 1,49 640
Rosenberg 2.660 24,87 9.351 3,29 1.239
Ruppertshofen 1.869 12,74 6.819 3,16 1.690
Schechingen 2.279 15,97 7.007 2,23 979
Schwäbisch Gmünd 61.564 413,78 6.721 410,64 6.670
Sontheim an der Brenz 5.538 38,77 7.001 21,21 3.830
Spraitbach 3.357 23,03 6.859 12,84 3.824
Steinheim am Albuch 8.605 60,94 7.082 25,97 3.018
Stödtlen 1.895 13,02 6.872 3,40 1.795
Täferrot 1.012 6,93 6.846 k. A. k. A.
Tannhausen 1.802 11,95 6.633 1,83 1.018
Unterschneidheim 4.787 33,24 6.945 10,95 2.288
Waldstetten 7.123 52,70 7.399 24,38 3.423
Westhausen 6.060 43,16 7.122 34,01 5.611
Wört 1.479 10,34 6.994 2,55 1.721
Landkreis Heidenheim 133.243 915,53 6.871 702,40 5.272
Landkreis Ostalbkreis 315.738 2.226,01 7.050 1.756,18 5.562
Ostwürttemberg 448.981 3.141,54 6.997 2.458,58 5.476
Baden-Württemberg 11.143.926 79.858,05 7.166 66.501,64 5.968
Deutschland 83.284.000 569.344,05 6.836 493.087,74 5.921
© Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, und CIMA Beratung + Management GmbH/BBE Handelsberatung GmbH, München, 2020, basierend auf © Statistisches Bundesamt *Prognose Jahresdurchschnitt 2020