IHK Ostwürttemberg

Kaufkraftkennzahlen 2019

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Einzelhandelsumsatz
Stand 01.01.2018 Bevölkerung* in Mio. Euro Euro pro Kopf in Mio. Euro Euro pro Kopf
Aalen 68.134 517,45 7.595 530,04 7.779
Abtsgmünd 7.384 53,70 7.273 46,30 6.197
Adelmannsfelden 1.665 11,47 6.889 2,21 1.340
Bartholomä 2.024 14,98 7.401 3,90 1.784
Böbingen an der Rems 4.464 33,20 7.438 11,69 2.620
Bopfingen 11.690 80,62 6.896 125,79 10.761
Dischingen 4.301 31,79 7.391 6,70 1.557
Durlangen 2.814 19,47 6.919 6,03 2.167
Ellenberg 1.721 12,00 6.970 1,29 748
Ellwangen (Jagst) 24.069 171,53 7.127 210,95 8.765
Eschach 1.746 12,86 7.368 7,87 3.688
Essingen 6.375 49,30 7.734 52,95 8.492
Gerstetten 11.550 81,86 7.088 43,73 3.786
Giengen an der Brenz 19.752 132,75 6.721 91,36 4.625
Göggingen 2.472 18,34 7.421 11,57 4.679
Gschwend 4.902 34,27 6.991 16,01 3.266
Heidenheim an der Brenz 49.817 354,38 7.114 420,27 8.436
Herbrechtingen 13.163 98,14 7.456 58,18 4.420
Hermaringen 2.168 15,64 7.215 5,86 2.786
Heubach 9.748 68,88 7.066 40,82 4.188
Heuchlingen 1.842 13,80 7.489 2,22 1.203
Hüttlingen 6.138 46,23 7.532 24,70 4.024
Iggingen 2.586 19,32 7.472 14,93 5.772
Jagstzell 2.284 16,13 7.064 6,39 2.793
Kirchheim am Ries 1.879 12,53 6.671 2,05 1.126
Königsbronn 7.128 54,06 7.584 15,14 2.124
Lauchheim 4.729 35,12 7.426 9,50 2.009
Leinzell 2.038 13,99 6.865 4,45 2.186
Lorch 10.800 81,20 7.519 51,13 4.734
Mögglingen 4.306 32,60 7.571 18,80 4.331
Mutlangen 6.630 51,33 7.742 30,89 4.660
Nattheim 6.112 44,12 7.218 21,02 3.439
Neresheim 7.921 54,77 6.914 27,17 3.446
Neuler 3.154 23,35 7.404 7,01 2.235
Niederstotzingen 4.628 33,28 7.191 12,44 2.687
Obergröningen 460 3,25 7.075 k. A. k. A.
Oberkochen 7.881 59,98 7.611 29,64 3.760
Rainau 3.274 23,92 7.305 1,73 528
Riesbürg 2.313 16,29 7.041 1,24 538
Rosenberg 2.643 25,14 9.513 3,16 1.194
Ruppertshofen 1.833 12,80 6.981 3,06 1.660
Schechingen 2.249 15,97 7.101 1,91 850
Schwäbisch Gmünd 61.148 426,61 6.977 441,41 7.219
Sontheim an der Brenz 5.447 39,36 7.227 21,83 4.008
Spraitbach 3.331 23,53 7.065 12,49 3.728
Steinheim am Albuch 8.526 62,36 7.314 27,78 3.279
Stödtlen 1.859 13,38 7.197 2,88 1.547
Täferrot 1.003 7,07 7.046 k. A. k. A.
Tannhausen 1.825 12,47 6.834 1,74 956
Unterschneidheim 4.695 33,48 7.131 10,66 2.268
Waldstetten 7.059 53,84 7.627 26,23 3.715
Westhausen 6.051 44,50 7.354 27,89 4.609
Wört 1.431 10,35 7.235 2,07 1.444
Landkreis Heidenheim 132.006 947,74 7.148 724,30 5.463
Landkreis Ostalbkreis 312.422 2.281,04 7.298 1.843,36 5.897
Ostwürttemberg 444.428 3.228,78 7.253 2.567,66 5.768
Baden-Württemberg 11.023.425 82.245,03 7.425 69.331,46 6.260
Deutschland 82.949.314 587.760,64 7.086 514.410,56 6.202
*Prognose Jahresdurchschnitt 2019
© Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, und CIMA Beratung + Management GmbH/BBE Handelsberatung GmbH, München, 2019, basierend auf © Statistisches Bundesamt