Realsteuer

Realsteuerhebesätze 2021 aller Kommunen in Ostwürttemberg

Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer stellen im Bereich des Steuerrechts insoweit eine Besonderheit dar, als es sich um kommunale Steuern handelt. Das heißt zum einen, dass das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer den Gemeinden zusteht. Es bedeutet zum anderen aber auch, dass diese Steuern aufgrund des kommunalen Hebesatzrechtes in den verschiedenen Gemeinden – je nach Hebesatz – unterschiedlich hoch sind. Damit stellen diese Steuerarten einen wichtigen Standortfaktor dar.
Die aktuellen Realsteuerhebsätze finden Sie in der nachstehenden Tabelle..

      
  Grundsteuer A   Grundsteuer B   Gewerbesteuer  
  2021 Änderung zu 2020 2021 Änderung zu 2020 2021 Änderung zu 2020
Landkreis Heidenheim            
Dischingen 400   410   370  
Gerstetten 350   390 +20 370  
Giengen/Brenz 320   430   370  
Heidenheim 320   410   380  
Herbrechtingen 350 +20 390 +20 370 +10
Hermaringen 340   360   355  
Königsbronn 340   360   360  
Nattheim 380   380   370  
Niederstotzingen 350   400   360  
Sontheim/Brenz 360   360   355  
Steinheim a. A.  370 +30 390 +20 360  
Durchschnitt 353   389   365  
Ostalbkreis            
Aalen 300   370   380  
Abtsgmünd 375   375   350  
Adelmannsfelden 360   400 +20 360  
Bartholomä 400   400   370  
Böbingen 350   350   345  
Bopfingen 365   360   350  
Durlangen 360   360   345  
Ellenberg 410   380   355  
Ellwangen/Jagst 350   400   380  
Eschach 350   380   340  
Essingen 365   370   365  
Göggingen 360   370   355  
Gschwend 400   400   380  
Heubach 370   390   380  
Heuchlingen 375   395 +10 375  
Hüttlingen 370   395 +5 365 +5
Iggingen 360   370   360  
Jagstzell 380   410   345  
Kirchheim/R. 360   360   350  
Lauchheim 360   400   370  
Leinzell 430   430   375  
Lorch 350   370   360  
Mögglingen 380   380   350  
Mutlangen 390   390   345  
Neresheim 370   390   355  
Neuler 365   380   355  
Obergröningen 390   390   350  
Oberkochen 325   360   340  
Rainau 370   395   360  
Riesbürg 360   370   350  
Rosenberg 305   305   320  
Ruppertshofen 370   400   355  
Schechingen 390 +30 390 +20 360 +20
Schwäbisch Gmünd 340   430   380  
Spraitbach 370   370   345  
Stödtlen 370   380   360  
Täferrot 370   400   340  
Tannhausen 380   380   360  
Unterschneidheim 360   370   350  
Waldstetten 350   390   370  
Westhausen 370 +20 390 +20 370 +20
Wört 320   300   335 +10
Durchschnitt 365   381   357