Datenbank: KI-Akteure in der Region
Das folgende Verzeichnis listet KI-Akteure und Ansprechpartner für Künstliche Intelligenz im Kammergebiet der IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim. Es umfasst Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Netzwerke, Wirtschaftsförderungen sowie Unternehmen, die KI-Beratung und -Lösungen anbieten.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kontaktieren Sie uns gerne, sollte Ihre Organisation fehlen oder Sie aus dem Verzeichnis entfernt werden wollen. Die Auflistung entspricht keiner Empfehlung der IHK für die entsprechende Organisation.
Forschung & Hochschulen
| Institution | Art des Akteurs | Standort | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| DFKI Niedersachsen – Niederlassung Osnabrück | Außeruniversitäre Forschungseinrichtung | Osnabrück | Vierter Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Osnabrücker Forschungsbereiche: 'Kooperative und Autonome Systeme' (semantische, wahrnehmungsbasierte KI, erklärbare KI, planbasierte Robotersteuerung), 'Smart Enterprise Engineering' (digitale Geschäftsmodelle, Smart Products & Services) sowie 'Intelligente Märkte'. |
| Universität Osnabrück – Institut für Kognitionswissenschaft | Universitäres Institut | Osnabrück | Grundlagen- und Anwendungsforschung zu KI und Kognition; Studiengänge im Bereich Cognitive Science / Künstliche Intelligenz; Beiträge zu KI in Bildung und Personalentwicklung. |
| Universität Osnabrück – Institut für Informatik | Universitäres Institut | Osnabrück | Grundlagenforschung zu semantischen Informationssystemen, Data Science und hybrider Intelligenz; Sprecherfunktion im Joint Lab KI & Data Science und im Forschungsverbund Hybrint. |
| Joint Lab Künstliche Intelligenz & Data Science | Gemeinsame Forschungseinrichtung / Graduiertenkolleg | Osnabrück | Graduiertenkolleg zur Ausbildung von Promovierenden an der Schnittstelle Agrarwissenschaft/KI; Fokus auf Optimierung, Effizienz und Automatisierung agrartechnischer Prozesse. Förderung rund 6,7 Mio. EUR (zukunft.niedersachsen / VolkswagenStiftung). |
| KI-Reallabor Agrar (RLA) | Verbundprojekt / Reallabor | Osnabrück | Erprobung wissenschaftlicher KI-Erkenntnisse unter realen landwirtschaftlichen Praxisbedingungen; Eröffnung im Oktober 2025 mit sieben Partnern. |
| Hochschule Osnabrück – Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik | Hochschule | Osnabrück | Angewandte Forschung zu KI, Robotik und Sensorik (u. a. Labor für intelligente Sensorsysteme, Agro-Technicum, Kompetenzzentrum COALA); eigener High-Performance-Computing-Cluster für KI-Anwendungen in Lehre, Forschung und Transfer. |
| agrifoodTEF – Test- und Experimentierumgebung | Europäische Testinfrastruktur | Osnabrück | Europäische Förderinitiative zum Testen intelligenter Agrarsysteme – etwa autonom fahrende Landmaschinen und Feldroboter. Getragen in Osnabrück von Hochschule Osnabrück und DFKI. |
| Hochschule Osnabrück – Campus Lingen | Hochschulstandort | Lingen (Ems) | Hochschulstandort im Emsland; fachlicher Träger und Personalbasis des Mittelstand-Digital Zentrums Lingen.Münster.Osnabrück (u. a. KI-Trainer). |
| Transfer- und Innovationsmanagement (TIM) Osnabrück | Gemeinsame Transferstelle von Universität und Hochschule | Osnabrück | Zentrale Anlaufstelle für Wissens- und Technologietransfer beider Osnabrücker Hochschulen: Vermittlung von Forschungspartnern, Verwertung von Ergebnissen, Gründungsberatung. |
| DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. | Wirtschaftsnahes Forschungsinstitut | Quakenbrück | Forschung und Auftragsentwicklung für die Ernährungswirtschaft; Kernbereiche der Automatisierungstechnik sind Robotik für die Lebensmittelverarbeitung sowie Bildverarbeitungssysteme zur Lokalisierung und Qualitätskontrolle. Strategische Felder u. a. 'Digitalisierung und Big Data in der Lebensmittelwertschöpfungskette'. |
Netzwerke, Cluster & Förderprogramme
| Institution | Art des Akteurs | Standort | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| IHK-Netzwerk Automatisierung und KI | Unternehmensnetzwerk | Osnabrück | Erfahrungsaustausch und Vernetzung rund um Automatisierung, Digitalisierung und KI; in der Regel drei Treffen pro Jahr, ergänzt um Unternehmensbesuche und Exkursionen zu Best-Practice-Beispielen. |
| Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster.Osnabrück | Bundesgefördertes Kompetenzzentrum (BMWE) | Lingen (Ems) | Anbieterneutrale und kostenfreie Unterstützung für KMU: Informationsveranstaltungen, Seminare, Workshops, Einzelgespräche, KI-Qualifizierungsprogramm sowie ein bundesweites Train-the-Trainer-Angebot. Eigene KI-Trainer; besondere Expertise im Agrarbereich und im ländlichen Raum. |
| it.emsland | Wirtschaftsfördernde Einrichtung & Technologiezentrum | Lingen (Ems) | Betreiber des IT-Zentrums Lingen (Technologie- und Gründerzentrum mit über 20 Unternehmen). Formate: 'KI Werkbank' (praktisches Experimentieren mit KI-Tools, No-Code/Low-Code, KI-Workflows), 'KI Werkbank Forum', Sprechstunden ('Auf'n Schnack'), Digitalisierungscoach und KI-Relations-Manager. |
| Agrotech Valley Forum e. V. | Branchennetzwerk / Cluster | Osnabrück | Führendes Netzwerk der Agrarsystemtechnik im Nordwesten (seit 2019). Arbeitet herstellerübergreifend an Datenmanagement, Robotik und KI – u. a. im Projekt 'Agri-Gaia' (herstellerübergreifende Infrastruktur) und bei agrifoodTEF. |
| ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH | Technologie- und Gründerzentrum | Osnabrück | Gründerzentrum mit Firmenfinder, Innovationsberatung und Veranstaltungsreihe 'Treffpunkt Innovation' – Ausgabe 'KI Connect' mit rund 100 Teilnehmenden aus Wirtschaft, Wissenschaft und Startups. |
| Seedhouse Accelerator GmbH | Accelerator / HighTech-Inkubator | Osnabrück | Accelerator- und Inkubator-Programme für Startups aus Agrar, Food und Digitalisierung; getragen von rund 32 Unternehmen als Public-Private-Partnership. Der 2025 gestartete HighTech-Inkubator (HTI 2.0) hat einen klaren Fokus auf KI, Food und AgTech. |
| WIGOS Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH | Wirtschaftsförderung (Landkreis) | Osnabrück | Wirtschaftsförderung des Landkreises Osnabrück; begleitet den Aufbau des Agrotech Valley Forums und regionale Innovations- und Digitalisierungsvorhaben. |
| WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH | Wirtschaftsförderung (Stadt) | Osnabrück | Wirtschaftsförderung der Stadt Osnabrück; Standort-, Gründungs- und Innovationsberatung, Vernetzung mit dem Startup-Ökosystem (u. a. Seedhouse). |
| Emsland GmbH (Wirtschaftsförderung Landkreis Emsland) | Wirtschaftsförderung (Landkreis) | Meppen | Wirtschaftsförderung des Landkreises Emsland; Veranstaltungsformate zu KI in der Unternehmenspraxis (u. a. Wintervortragsreihe) und Forum Produktion und IT (FPIT) in Lingen mit Themenstrang Künstliche Intelligenz. |
| Wirtschaftsförderung Landkreis Grafschaft Bentheim / Digital Hub Grafschaft Bentheim | Wirtschaftsförderung (Landkreis) | Nordhorn | Anbieteroffenes, objektives und kostenfreies Digitalisierungsangebot für Grafschafter Unternehmen; eigener Digitalisierungscoach; Veranstaltungen zu KI-Integration und KI Werkbank. |
| Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim e. V. – Forum Digitalisierung | Unternehmensverband / Netzwerk | Nordhorn | Forum Digitalisierung mit Veranstaltungen zu KI-Potenzialen (z. B. 'Von der Idee zur Umsetzung: KI-Potenziale sicher und strategisch nutzen' im Rahmen der Nordhorner Digitaltage, rund 70 Teilnehmende). |
| Wachstumsregion Ems-Achse e. V. / IT-Achse | Regionalnetzwerk / Branchennetzwerk | Papenburg | Unternehmensnetzwerke der Ems-Achse (u. a. IT Achse, MEMA-Netzwerk, Kunststoffnetzwerk) mit gemeinsamen Veranstaltungen zu Robotik und KI in der Produktion – etwa 'Robotik und KI – Effizienz und Innovation in der Produktion' mit über 120 Gästen. |
| KI Stammtisch Emsland / Lingen | Offenes Praktiker-Netzwerk | Lingen (Ems) | Offene Treffen im etwa vierwöchigen Rhythmus für Menschen aus Unternehmen, die sich für KI interessieren; Schwerpunkt u. a. Integration generativer KI in den Geschäftsalltag. |
| Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | Kammer / Beratungs- und Weiterbildungsangebot | Osnabrück | Umfassendes Beratungs- und Weiterbildungsangebot zum KI-Einsatz im Handwerk (z. B. Angebotserstellung, Büroorganisation, Materialplanung, Kundenkommunikation); Unterstützung beim Aufbau von KI-Kompetenz; Projekt 'RoboCraft' zu Exoskeletten und Robotik. |
| KI-Park e. V. | Branchennetzwerk / Cluster | Lingen (Ems) | Der KI Park unterstützt sektoren- und organisationsübergreifende Projekte zur Entwicklung innovativer KI-Lösungen mit seinem Netzwerk, mit Know-how und der nötigen Technologie. Der KI Park beteiligt sich zudem an der Entwicklung ethischer und regulatorischer Rahmenbedingungen für KI. |
KI-Dienstleister
| Institution | Art des Akteurs | Standort | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| LMIS AG | IT-Dienstleister / KI-Anbieter | Osnabrück | IT-Unternehmen mit den Säulen KI-Lösungen, individuelle Softwareentwicklung und Managed Applications. KI-Themen u. a. Datenverarbeitung, Prozessautomatisierung, Entscheidungsunterstützung, Wissensmanagement, KI-Chatbots und KI-Agenten; auch KI-gestützte Qualitätskontrolle. |
| LM IT Services AG | IT-Dienstleister / KI-Anbieter | Osnabrück | IT-Dienstleistungen mit Schwerpunkten Applikations- und Softwareentwicklung, Data Strategy & Analytics, Künstliche Intelligenz sowie IT-Trainings. Ganzheitlicher Ansatz aus Technologie, Prozessen und Change Management; Unterstützung beim Aufbau eines KI-Center-of-Excellence und bei der Microsoft-Copilot-Einführung. |
| kubion GmbH | KI-Software- und Beratungsunternehmen | Osnabrück | Entwicklung und Implementierung KI-getriebener Prozessinnovationen: Computer Vision, Data Science, Cloud- und Data Engineering, Business Intelligence. Schwerpunkt auf Produktionsprozessen und Qualitätsmanagement – u. a. automatisierte In-line-Qualitätskontrollen und Erkennung von Produktionsfehlern; Vorgehen von der Potenzialanalyse über Pilotprojekt bis zum Produktivsystem. |
| Palatin Intelligent Solutions GmbH | KI-Beratung und -Entwicklung | Osnabrück | Branchenunabhängige Beratungs- und Entwicklungsleistungen sowie Produkte im Bereich KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Fokus auf analytischer KI, Computer Vision und generativer KI – insbesondere für Prognose und Simulation sowie Optimierungs- und Automatisierungsaufgaben. |
| ONE WARE GmbH | Deep-Tech-Startup / KI-Software | Osnabrück | Software zur automatisierten Erstellung maßgeschneiderter KI-Modelle ('ONE AI'): generiert neuronale Netzarchitekturen für die jeweils vorhandene Hardware (PCs, Mikrocontroller, FPGAs, GPUs, NPUs) – auch für ältere Industrieanlagen; ergänzt um die Entwicklungsumgebung ONE WARE Studio. |
| Adam KI GmbH | KI-Software und Entwicklung | Osnabrück | Entwicklung und Implementierung KI-getriebener Telefonsysteme für Unternehmen |
| Linvelo @BITECC GmbH | IT-/KI-Beratung und Softwareentwicklung | Lingen (Ems) | Software- und Produktentwicklung sowie strategische Beratung mit KI-Schwerpunkt: KI-Beratung, KI-Schulungen im Unternehmen, mehrmonatiges KI-Coaching und laufende KI-Begleitung, Prozessautomatisierung und KI-Chatbots. |