Das verarbeitende Gewerbe in Pforzheim
Verarbeitendes Gewerbe - Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald
Stadtkreis Pforzheim - Jahresbericht 2024
| Systematik Nummer | Wirtschaftszweig |
Betriebe
Anzahl
1)
|
Beschäftigte
Anzahl
1)
|
Gesamtumsatz
In 1000€
2)
|
Davon Auslandsumsatz
In 1000€
2)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermittel | 3 | 122 | 9.804 | 0 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 4 | . | 37.832 | . |
| 24, 25 | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 33 | 6.247 | 4.405.708 | 284.544 |
| 26, 27 | Herstellung von elektronischen und optischen Erzeugnissen und elektrischen Ausrüstungen | 15 | 1.026 | 221.494 | 105.123 |
| 28 | Maschinenbau | 15 | 1.671 | 329.995 | 202.140 |
| 32 | Herstellung von sonstigen Waren | 23 | 2.790 | 517.233 | 319.033 |
| B + C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden & Verarbeitendes Gewerbe | 101 | 13.174 | 5.816.907 | 3.642.883 |
Legende:
Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 oder mehr Beschäftigten
1) Stichtagswert 30.09.
2) Summenwert
. geheim zu halten oder unbekannt
2) Summenwert
. geheim zu halten oder unbekannt
Quelle: Statistisches Landesamt, Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2024