Kaufkraftindex im Einzelhandel

Jahr Oberhausen
Einzelhandels-
relevante Kaufkraft
in Mio. Euro
Einzelhandels-
relevante Kaufkraft
in Euro pro Kopf
EH-Kaufkraft-Index (D=100) Zentralitätskennziffer
(D=100)
2017 1.305,56 6.152 93,5 132,8
2018 1.337 6.325 91,4 135,3
2019 1.359 6.445 91 135,7
2020 1.297 6.171 86,9 133,4
2021 1.282 6.126 90,6 132,1
2022 1.375 6.609 90,8 117,3
2023
2024 1.441 6.831 90,5 101,1