Links zu statistischen Daten
Statistische Daten im Internet
Statistische Ämter
Eurostat | https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home |
Statistisches Bundesamt | http://www.destatis.de/ |
Hessisches Statistisches Landesamt | https://statistik.hessen.de/Themen-A-Z |
Statistische Portale
Basisdaten für Deutschland | http://www.statistikportal.de/ |
EDS Europäischer Datenservice | https://onlinestreet.de/641656-statistisches-bundesamt-eds-europaeischer-datenservice |
Städtestatistik im Internet | http://www.staedtestatistik.de/ |
Stadt Darmstadt - Abteilung Statistik und Stadtforschung |
http://www.darmstadt.de/wirtschaft/statistik/index.html |
Internationale Institutionen
Bank of international Settlements | http://www.bis.org/index.htm |
Europäische Zentralbank | https://european-union.europa.eu/index_de |
Internationaler Währungsfond (IWF) | http://www.imf.org/ |
National Center for Health Statistics | http://www.cdc.gov/nchs/nvss.htm |
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) |
https://www.oecd.org/ |
Vereinte Nationen, Statistical Division | http://unstats.un.org/unsd/ |
Deutsche Institute und Hochschulen mit Statistikangebot
Berlin Institut für Weltbevölkerung | http://www.berlin-institut.org/ |
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | http://www.bib-demographie.de |
Deutsche Gesellschaft für Demographie e.V. (DGD) | http://www.demographie-online.de/ |
ifo-Institut für Wirtschaftsforschung | https://www.ifo.de/ |
IfW Institut für Weltwirtschaft, Kiel | https://www.ifw-kiel.de/de/ |
Institut der deutschen Wirtschaft | http://www.iwkoeln.de/ |
Institut für angewandte Demographie Berlin-Brandenburg (IFAD) | http://www.b.shuttle.de/ifad/ifad-frame.htm?ifad-archiv-ergeb.htm |
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW), Tübingen | http://www.iaw.edu/ |
Institut für Mittelstandsforschung, Mannheim | http://www.ifm.uni-mannheim.de/ |
Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung | http://www.rwi-essen.de/ |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut WSI | http://www.boeckler.de/rde/xchg/SID-3D0AB75F-BE3371F9/hbs/hs.xsl/133.html |
ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim | http://www.zew.de/de/ |
Staatliche Organisationen
Bundesagentur für Arbeit | http://www.arbeitsagentur.de/ |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | http://www.bmelv-statistik.de |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | http://www.bmwi.de/ |
Bundesumweltministerium | http://www.bmu.de/ |
Bundeswertpapierverwaltung | http://www.bwpv.de/ |
Deutsche Bundesbank | https://www.bundesbank.de/de/statistiken |
Sonstige Anbieter statistischer Daten
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung |
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ |
Commerzbank | https://www.commerzbank.de/ |